Поликлиника № 6 в Пушкинском округе работает с 1985 года, удобно расположена в поселке Софрино, на ул. Тютчева, д. 18, где ежегодно врачи принимают более 10 тысяч пациентов.
Поликлиника предоставляет широкий спектр медицинских услуг. Оснощение поликлиники в совокупности с квалифицированным персоналом позволяет проводить мероприятия не только по выявлению проблем со здоровьем, но и заниматься успешным его лечением.
У пациентов есть возможность получить консультации узких специалистов, сдать анализы, пройти профосмотры, вакцинацию, оформить медицинские справки.
В подразделении доступны:
- услуги КДЛ (все виды анализов);
- функциональная диагностика (ЭКГ, ЭхоКГ, ЭЭГ);
- рентген;
- все виды УЗИ;
- медосмотры, оформление медицинских справок.
Работают:
- дневной стационар,
- стоматологический кабинет,
- прививочный кабинет,
- процедурный кабинет,
- кабинет неотложной помощи.
- есть физиолечение и массаж.
Консультативную помощь оказывают:
- терапевт;
- педиатр;
- хирург;
- травматолог-ортопед;
- оториноларинголог;
- невролог;
- акушер-гинеколог;
- эндокринолог;
- офтальмолог;
- дерматолог.
ПРЕЙСКУРАНТ
КАБИНЕТ УЗИ
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1500 |
А04.04.001.1 | Ультразвуковое исследование двух одноименных суставов | 2000 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800 |
А04.06.002.1 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (две или три анатомические зоны) | 1500 |
А04.06.002.2 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (четыре и более анатомические зоны) | 1800 |
А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1500 |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1000 |
А04.12.001.002.1 | Дуплексное/триплексное сканирование артерий почек и брюшного отдела аорты | 2000 |
А04.12.003.001 | Дуплексное/триплексное сканирование брюшного отдела аорты и ее висцеральных ветвей | 2200 |
А04.12.003.002 | Дуплексное/триплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 2200 |
А04.12.005.004 | Дуплексное/триплексное сканирование вен верхних конечностей | 2000 |
А04.12.005.002 | Дуплексное/триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2000 |
А04.12.005.005 | Дуплексное/триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2000 |
А04.12.005.005.1 | Дуплексное/триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных вен | 2000 |
А04.12.006.001 | Дуплексное/триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2700 |
А04.12.006.002 | Дуплексное/триплексное сканирование вен нижних конечностей | 2500 |
А04.12.018 | Дуплексное/триплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 2800 |
А04.12.023 | Дуплексное/триплексное сканирование нижней полой и почечных вен | 2200 |
А04.12.026 | Дуплексное/триплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 1800 |
А04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, желчевыводящие пути, селезенка) | 1800 |
А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением сократимости | 1800 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2200 |
А04.16.001.1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 2500 |
А04.18.001.1 | Ультразвуковое исследование полых органов (желудок, толстая кишка) | 1800 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1200 |
А04.21.001.1 | Ультразвуковое исследование предстательной железы, мочевого пузыря, остаточной мочи | 2000 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов | 1500 |
А04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 500 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек, мочевого пузыря, мочеточников) | 2000 |
А04.28.002.1 | Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря, предстательной железы, остаточной мочи | 2000 |
А04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1800 |
А04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 800 |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А06.09.007 | Флюорография органов грудной клетки в 1-й проекции | 800 |
А06.09.007.1 | Флюорография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 1000 |
А06.03.005 | Rg-графия черепа в 1 проекции, с выдачей заключения и R-снимков | 1000 |
А06.03.005.1 | Rg-графия черепа в 2 проекциях, с выдачей заключения и R-снимков | 1200 |
А06.26.001 | Rg-графия орбиты, с выдачей заключения и R-снимков | 800 |
А06.08.003 | Rg-графия придаточных пазух носа, с выдачей заключения и R-снимков | 1200 |
А06.03.010 | Rg-графия шейного отдела позвоночника в 1 проекции, с выдачей заключения и R-снимков | 1000 |
А06.03.010.1 | Rg-графия шейного отдела позвоночника в 2 проекциях, с выдачей заключения и R-снимков | 1200 |
А06.03.010.2 | Rg-графия шейного отдела с функциональными пробами в 2-х проекциях, с выдачей заключения и R-снимков | 1500 |
А06.09.001 | Rg-графия органов грудной клетки в 1 проекции, с выдачей заключения и R-снимков | 800 |
А06.09.001.1 | Rg-графия органов грудной клетки в 2 проекциях, с выдачей заключения и R-снимков | 1000 |
А06.03.013.1 | Rg-графия грудного отдела позвоночника в 2 проекциях, с выдачей заключения и R-снимков | 1400 |
А06.03.013.1 | Rg-графия грудного отдела позвоночника в 1 проекции, с выдачей заключения и R-снимков | 1200 |
А06.03.015 | Rg-графия пояснично-крестцового отдела в 1 проекции, с выдачей заключения и R-снимков | 1000 |
А06.03.015.1 | Rg-графия пояснично-крестцового отдела в 2 проекциях, с выдачей заключения и R-снимков | 1400 |
А06.03.015.2 | Rg-графия пояснично-крестцового отдела в 2-х проекциях с функциональными пробами, с выдачей заключения и R-снимков | 1800 |
А06.03.041 | Rg-графия костей таза, с выдачей заключения и R-снимков | 800 |
А06.03.017 | Rg-графия копчика в 1 проекции, с выдачей заключения и R-снимков | 800 |
А06.03.017.1 | Rg-графия копчика в 2 проекциях, с выдачей заключения и R-снимков | 1200 |
А06.04.011 | Rg-графия тазобедренных суставов в 1 проекции, с выдачей заключения и R-снимков | 1000 |
А06.04.003 | Rg-графия костей и суставов верхней конечности в 1 проекции, с выдачей заключения и R-снимков | 850 |
А06.04.003.001 | Rg-графия костей и суставов верхней конечности в 2 проекциях, с выдачей заключения и R-снимков | 1400 |
А06.04.005 | Rg-графия костей и суставов нижней конечности в 1 проекции, с выдачей заключения и R-снимков | 900 |
А06.04.005.001 | Rg-графия костей и суставов нижней конечности в 2 проекции, с выдачей заключения и R-снимков | 1500 |
А06.03.032 | Rg-графия пальцев стопы и кисти в 1 проекции, с выдачей заключения и R-снимков | 600 |
А06.03.032.001 | Rg-графия пальцев стопы и кисти в 2 проекциях, с выдачей заключения и R-снимков | 650 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта в поликлинике первичный | 1200 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта в поликлинике повторный | 1000 |
В01.047.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому первичный | 3000 |
В02.003.001.1.001 | Патронаж на дому медицинской сестры терапевтического кабинета (1 посещение), без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1000 |
А23.30.039.01 | Врачебное наблюдение за проведением спортивных мероприятий (1 час) | 1000 |
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
ВП01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра в поликлинике первичный | 1200 |
ВП01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра в поликлинике повторный | 1000 |
ВП01.031.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому первичный | 1500 |
ВП01.031.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому повторный | 1200 |
В02.003.001.1.001 | Патронаж на дому медицинской сестры педиатрического кабинета (1 посещение), без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1000 |
ХИРУРГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга в поликлинике первичный | 1500 |
В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга в поликлинике повторный | 1200 |
В01.057.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому первичный, без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1500 |
В01.057.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому повторный, без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1200 |
В02.003.001.1.001 | Патронаж на дому медицинской сестры хирургического кабинета (1 посещение), без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1000 |
А16.01.002.002 | Вскрытие панариция внутрикожного | 500 |
А16.01.002.001 | Вскрытие панариция подкожного | 1000 |
А16.01.002 | Вскрытие панпанариция | 2000 |
А16.01.011 | Вскрытие фурункула | 1500 |
А16.01.011.001 | Вскрытие бурсита, мастита | 700 |
А16.01.011.002 | Вскрытие гидроаденита | 700 |
А16.01.004 | ПХО раны без осложнений | 2000 |
А16.01.004.001 | Наложение вторичных швов | 2000 |
А16.01.017 | Удаление липомы (одно образование) | 2000 |
А16.01.016 | Удаление атеромы (одно образование) | 2000 |
А16.01.017.001 | Удаление бородавки (одно образование, методом электрокоагуляции) | 500 |
А16.01.017.002 | Удаление кондилломы (одно образование, методом электрокоагуляции) | 500 |
А16.01.017.003 | Удаление папилломы (одно образование, методом электрокоагуляции) | 500 |
А16.01.017.004 | Удаление телеангиэктазии (сосудистая звездочка)(одно образование, методом электрокоагуляции) | 500 |
А16.01.017.005 | Удаление невуса (родинки) (одно образование, методом электрокоагуляции) | 500 |
А16.01.027.002 | Удаление и пластика при вросшем ногте (1 валик) | 2500 |
А15.01.001 | Перевязка | 500 |
А15.01.001.001 | Перевязка со снятием швов | 1000 |
А15.01.001.003 | Снятие швов | 400 |
А15.01.001.002 | Наложение фиксирующий повязки | 500 |
А15.03.010 | Наложение гипсовой повязки | 1000 |
А15.03.010.001 | Снятие гипсовой повязки | 800 |
В01.003.004.001 | Местная инфильтрационная анестезия | 300 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 |
А11.08.005.001 | Межреберная новокаиновая блокада (1 ребро) | 1500 |
А11.08.005.002 | Блокада новокаиновая | 500 |
А11.08.005.003 | Блокада при закрытых переломах | 500 |
А11.08.005.004 | Периартикулярная блокада | 400 |
А21.12.002.001 | Постановка компресса | 400 |
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда в поликлинике первичный | 1500 |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда в поликлинике повторный | 1200 |
В01.050.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда на дому первичный, без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1500 |
В01.050.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда на дому повторный, без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1200 |
В02.003.001.1.001 | Патронаж на дому медицинской сестры травматологического кабинета (1 посещение), без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1000 |
А16.04.018 | Вправление вывихов крупных суставов | 3000 |
А16.04.018.001 | Вправление вывихов малых суставов | 1500 |
А15.01.001 | Перевязка | 500 |
А15.01.001.001 | Перевязка со снятием швов | 1000 |
А15.01.001.003 | Снятие швов | 400 |
А15.01.001.004 | ПХО раны без осложнений | 2000 |
А15.01.001.005 | Наложение вторичных швов | 2000 |
А15.01.001.002 | Наложение фиксирующий повязки | 500 |
А15.03.010 | Наложение гипсовой повязки | 1000 |
А15.03.010.001 | Смена гипсовой повязки на нижней конечности | 2000 |
А15.03.010.002 | Смена гипсовой повязки на верхней конечности | 1500 |
А15.03.010.003 | Смена гипсовой повязки на грудной клетке | 2000 |
А15.03.010.004 | Снятие гипсовой повязки на нижней конечности | 800 |
А15.03.010.005 | Снятие гипсовой повязки на верхней конечности | 500 |
А15.03.010.006 | Снятие гипсовой повязки на грудной клетке (Дезо) | 800 |
В01.003.004.001 | Местная инфильтрационная анестезия | 300 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 |
А11.08.005.001 | Межреберная новокаиновая блокада (1 ребро) | 1500 |
А11.04.006 | Внутрисустовная инъекция | 2000 |
А11.04.005 | Пункция коленного сустава | 1500 |
А11.04.005.001 | Пункция коленного сустава с наложением гипсовой повязки | 2000 |
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога в гинекологическом кабинете первичный | 1200 |
В01.001.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога в гинекологическом кабинете повторный | 1000 |
В01.001.001.002 | Доврачебный Прием (осмотр, консультация) акушерки в смотровом кабинете, без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 500 |
В02.003.001.1.001 | Патронаж на дому акушерки (медицинской сестры гинекологического кабинета) (1 посещение), без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1000 |
А11.20.004.001 | Ванночка влагалищная | 350 |
А11.01.009.001 | Взятие соскоба из цервикального канала | 400 |
А11.01.009 | Взятие соскоба | 400 |
А11.28.006 | Взятие мазка | 300 |
А03.20.001 | Кольпоскопия | 1000 |
A11.20.013 | Аппликация лекарственных средств, введение тампонов | 300 |
А11.20.012 | Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища, снятие швов | 400 |
А14.20.003 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессари) | 500 |
А14.20.003.001 | Удаление инородных тел из влагалища | 600 |
А05.30.001 | Кардиотокография | 2900 |
A16.01.017.001 | Диатермоэлектрокоагуляция шейки матки | 1500 |
А16.20.020 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 2500 |
A16.20.059.001 | Удаление кондилломы (одно образование, методом электрокоагуляции) | 300 |
A16.20.059.002 | Удаление папилломы (одно образование, методом электрокоагуляции) | 100 |
A11.20.014 | Введение ВМС | 1450 |
A11.20.014.001 | Инструментальное извлечение ВМС | 2800 |
А11.20.004 | Биопсия шейки матки | 900 |
А05.30.001 | КТГ плода | 1000 |
В01.003.004.001 | Местная инфильтрационная анестезия | 300 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 |
А03.20.001.001 | Постановка Шиллер- теста | 400 |
А16.28.040.001 | Бужирование цервикального канала | 600 |
A16.20.009 | Аспирационная биопсия эндометрия с использованием шприца типа Пайпель | 3000 |
A11.20.011 | Пункция одной кисты шейки матки | 400 |
A16.01.017.002 | Электрокоагуляция одной кисты шейки матки | 400 |
A16.20.059.003 | Полипэктомия | 3000 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога в поликлинике первичный | 1500 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога в поликлинике повторный | 1200 |
В01.028.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога на дому первичный, без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1500 |
В01.028.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога на дому повторный, без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1200 |
В02.003.001.1.001 | Патронаж на дому медицинской сестры оториноларингологического кабинета (1 посещение), без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1000 |
А14.20.003.003 | Удаление инородных тел наружного уха | 1500 |
А14.20.003.004 | Удаление инородных тел полости носа | 1800 |
А16.08.018 | Вскрытие абсцедирующего фурункула носа | 2000 |
А16.25.001.01 | Вскрытие гематомы и абсцесса перегородки носа | 2000 |
A16.25.001 | Вскрытие гематомы, абсцесса, фурункула наружного уха | 2000 |
A16.25.003.01 | Первичная хирургическая обработка ран наружного носа | 2000 |
A16.25.003 | Первичная хирургическая обработка ран наружного уха | 1500 |
А16.08.023.001 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 1500 |
А16.08.023.002 | Прокалывание мочки ушной раковины (1 прокол) | 200 |
A16.25.012 | Продувание слуховых труб | 400 |
A11.25.003 | Промывание серных пробок | 500 |
А21.25.002 | Массаж барабанной перепонки | 500 |
А15.01.001 | Перевязка | 500 |
В01.003.004.003 | Анестезия слизистой полости носа (поверхностная) | 300 |
В01.003.004.001 | Местная инфильтрационная анестезия | 300 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 |
A12.25.001 | Аудиометрия | 1000 |
А11.01.009 | Взятие соскоба (1 точка) | 400 |
А11.28.006 | Взятие мазка (1 точка) | 440 |
А11.08.005.004 | Блокада заушная | 300 |
А03.08.004 | Риноскопия | 200 |
A11.08.020 | Анемизация носовых ходов | 300 |
А11.08.005.005 | Блокада внутриносовая | 300 |
A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 400 |
A16.08.006.002 | Задняя тампонада носа | 600 |
A16.08.006.003 | Пережимание кровоточащих сосудов носа | 300 |
A11.25.003.001 | Промывание миндалин лекарственными растворами | 400 |
A11.25.003.002 | Смазывание миндалин, глотки лекарственными препаратами | 200 |
А03.08.001 | Ларингоскопия | 200 |
А03.08.001.001 | Исследование вестибулярного аппарата | 200 |
A11.25.003.001.001 | Вливание в гортань лекарственных растворов | 300 |
А02.25.001.002 | Отоскопия | 200 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога в поликлинике первичный | 1500 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога в поликлинике повторный | 1200 |
В01.029.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога на дому первичный, без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1500 |
В01.029.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога на дому повторный, без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1200 |
В02.003.001.1.001 | Патронаж на дому медицинской сестры офтальмологического кабинета (1 посещение), без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1000 |
A16.26.034 | Удаление инородного тела с поверхности глазногояблока (1 глаз) | 1500 |
В01.003.004.003 | Анестезия (поверхностная) | 300 |
A11.26.016.001 | Инъекция парабульбарная | 600 |
A11.26.016 | Субконьюктивальная инъекция | 500 |
A11.26.004 | Промывание слёзных путей (2 глаза) | 300 |
A11.26.009 | Забор материала из полости конъюнктивы для посева | 500 |
A12.26.007 | Измерение внутриглазного давления | 240 |
А03.26.007 | Исследование остроты зрения, коррекция, подбор очков | 2100 |
А03.26.007.001 | Исследование остроты зрения | 200 |
А03.26.022 | Исследование глазного дна | 200 |
А02.26.009 | Исследование цветоощущения | 200 |
А23.26.001 | Подбор астигматических очков для дали и близи | 2300 |
А02.26.014 | Определение рефракции (скиаскопия) | 600 |
А14.26.002.001 | Закладывание мази в веко | 200 |
А03.26.022 | Осмотр глазного дна щелевой лампой | 1100 |
А14.26.002 | Инстилляция лекарственных веществ в 1 глаз | 200 |
А02.26.015.01 | Иридодиагностика | 1000 |
А22.26.004.001 | Лазерная дисцизия кислы коньюктивы (1 глаз) | 2800 |
А22.26.004 | Лазерная дисцизия задней капсулы хрусталика (1 глаз) | 8000 |
А22.26.004.002 | Лазерная дисцизия передней капсулы хрусталика (1 глаз) | 8000 |
А22.26.004.003 | Лазерная дисцизия шварт и синехий передней капсулы (1 глаз) | 6500 |
А22.26.005 | Лазерная иридэктомия (1 глаз) | 6500 |
А26.26.006 | Лазерная гониотрабекулопунктура (1 глаз) | 6000 |
А22.26.006.001 | Лазерная десцементогониопутура (1 глаз) | 10000 |
А22.26.006.002 | Лазерная иридопластика (1 глаз) | 8500 |
А22.26.022.001 | Лазерная коагуляция разрывов сетчатки (1 разрыв) (1 глаз) | 6500 |
А22.26.022.002 | Лазерная отграничительная коагуляция преферических дистрофий (1 зона) (1 глаз) | 6500 |
А22.26.022.003 | Лазерная отграничительная коагуляция преферических дистрофий (1 квадрант) (1 глаз) | 6000 |
А22.26.022.004 | Лазерная отграничительная коагуляция преферических дистрофий (2 квадранта) (1 глаз) | 10000 |
А22.26.022.005 | Лазерная отграничительная коагуляция преферических дистрофий (3 квадранта) (1 глаз) | 13000 |
А22.26.022.006 | Лазерная отграничительная коагуляция преферических дистрофий (4 квадранта) (1 глаз) | 15000 |
А22.26.022.007 | Лазерная панретинальная коагуляция (1 глаз) | 14000 |
А22.26.022.008 | Лазерная коагуляция при тромбозах вен сетчатки секторальная (1 глаз) | 14000 |
А22.26.022.009 | Лазерная коагуляция при тромбозах ЦВС сетчатки (1 глаз) | 14000 |
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ, ТЕРАПИЯ, ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ
Прием специалистов
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1200 |
В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1000 |
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1200 |
В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 1000 |
В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1200 |
В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 1000 |
В01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 1200 |
В01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 1000 |
Медицинские услуги врача- стоматолога-терапевта, зубного врача (взрослое население)
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А16.07.003.010 | Лечение поверх., среднего кариеса 1 зуба | 1500 |
А16.07.003.011 | Лечение глубокого кариеса 1 зуба | 2500 |
А16.07.010.001 | Экстирпация пульпы 1-корнев. зуба | 500 |
А16.07.010.002 | Экстирпация пульпы 2-корнев. зуба | 1000 |
А16.07.010.003 | Экстирпация пульпы 3-корнев. зуба | 1500 |
А16.07.008.001 | Лечение периодонита 1-кор.зуба | 800 |
А16.07.008.002 | Лечение периодонтита 2-кор.зуба | 900 |
А16.07.008.003 | Лечение периодонтита 3-кор.зуба | 1100 |
А16.07.008.001 | Медикам.,инструм.обработка корневого канала (1 канал) | 700 |
A16.07.082.001 | Распломбир. 1 корн.канала (расшир.облит.канала) | 700 |
A16.07.030.110 | Извлечение инородного тела канала зуба | 1000 |
А16.07.091.01 | Снятие постоянной пломбы | 300 |
А16.07.092 | Трепанация коронки зуба | 300 |
A11.07.022 | Лечение заболеваний слизист. Оболочки | 500 |
A16.07.090 | Лечение гингивита (профессиональная гигиена полости рта) | 3000 |
А16.07.020.001 | Кюретаж пат-х зуб/десн.карманов | 400 |
А16.07.020.002 | Медикам.обработка патол.десн.карман. | 500 |
А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта с контролем (1 сеанс) | 500 |
A11.07.012 | Покрытие всех зубов лаком | 500 |
А16.07.025.001 | Пришлифовывание и полировка пломбы | 200 |
А16.07.020.001 | Удаление камня у 2-4 зубов (в 1 пос.) | 800 |
Отдельные медицинские услуги врача- стоматолога-терапевта, зубного врача при неполном лечении заболеваний зубов
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А16.07.002.010 | Препарир.кариозной полости зуба | 500 |
А16.07.008.001 | Вскрытие пульпарной камеры зуба | 300 |
A16.07.028.001 | Наложение девитализир.средства | 500 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500 |
А16.07.091.01.001 | Снятие временной пломбы | 300 |
A16.07.012.001 | Раскрытие полости зуба | 300 |
A16.07.009 | Ампутация и экстирпация пульпы зуба (1 канал однокорневого зуба) | 500 |
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 700 |
А16.07.008.001 | Медикам.,инструм.обработка корневого канала (1 канал) | 500 |
А16.07.008.004 | Пломбировка корневого канала зуба лечебной пастой (1 канал) | 700 |
А16.07.008.002 | Пломбировка корневого канала зуба пастой | 700 |
А16.07.008.003 | Пломбировка корневого канала гуттаперч.штифтом | 1100 |
А16.07.002.010 | Пломба из композита светоотвердевающая (имп.)(средний кариес) | 1500 |
А16.07.002.012 | Пломба из композита светоотвердевающая (имп.)(глубокий кариес) | 2000 |
А16.07.002.013 | Пломба "Силидонт" | 800 |
А16.07.002.011 | Пломба из композита светоотвердевающая (отеч.)(средний кариес) | 1000 |
А16.07.002.014 | Пломба из композита светоотвердевающая (отеч.)(глубокий кариес) | 1500 |
A16.07.032 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте | 3000 |
Медицинские услуги врача- стоматолога-терапевта, зубного врача(детское отделение)
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
A11.07.022 | Лечение заболеваний слизист.оболочки (1-е пос.) | 400 |
А16.07.003.011 | Лечение 1 зуба при кариесе 3-й степени активности | 1000 |
А16.07.003.010 | Лечение 1 зуба при кариесе 1-2й степени активности | 700 |
А16.07.008.001 | Медикам.,инструм.обработка корневого канала (1 канал) | 700 |
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 700 |
А16.07.008.004 | Пломбировка корневого канала зуба лечебной пастой (1 канал) | 700 |
А16.07.008.002 | Пломбировка корневого канала зуба пастой | 700 |
А16.07.008.003 | Пломбировка корневого канала гуттаперч.штифтом | 1100 |
А16.07.008.004 | Лечение периодонтита временного зуба | 1500 |
A16.07.009.203 | Лечение пульпита временных зубов | 1000 |
Медицинские услуги врача стоматолога-хирурга, зубного врача (взрослое и детское население)
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А16.07.011 | Вскрытие абсцесса внутриротовым разрезом | 1000 |
A16.07.013.100 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 800 |
B01.067.002.100 | Послеоперационная перевязка в полости рта | 500 |
А16.07.097 | Первичная хирургическая обработка раны полости рта с наложением швов | 1000 |
A16.07.058 | Иссечение "капюшона" при перикоронарите | 600 |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 2000 |
А16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба сложное с разделением корней | 3000 |
А16.07.001.005 | Удаление сверхкомплектного, ретинир. зуба | 3500 |
А16.07.001.004 | Удаление постоянного зуба с отслаиванием слизистонадкостн.лоскута и выпиливанием кортик.пласт. альвеолярного отростка | 5000 |
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1000 |
А16.07.001.002 | Удаление временного зуба сложное | 1500 |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба у детей | 3000 |
Физиотерапия в стоматологии
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
A17.30.019 | Подготовка к магнитолазерной терапии | 500 |
A16.07.026.101 | Диатермо коагуляция в стоматологии 1 сеанс | 500 |
A17.30.007 | Подготовка к электрофорезу корн, канал а (1 сеанс) | 500 |
Обезболивание в стоматологии
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
B01.003.004.004 | Анестезия слизистой полости рта (поверхностная) | 300 |
B01.003.004.005 | Местная инфильтрационная анестезия | 300 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А11.12.009 | Забор крови из вены | 250 |
А11.05.001 | Забор крови из пальца | 200 |
А11.28.006 | Забор мазков | 300 |
A11.02.002 | Внутримышечная инъекция (без стоимости препаратов) | 250 |
A11.12.003 | Внутривенная инъекция (без стоимости препаратов) | 300 |
A11.01.002 | Подкожная инъекция (без стоимости препаратов) | 250 |
А11.12.003.001 | Внутривенное капельное введение, 1 час (без стоимости препаратов) | 400 |
А11.01.009 | Взятие соскоба (1 точка) | 400 |
А11.28.006.01 | Взятие мазка (1 точка) | 300 |
А11.28.006.02 | Забор материала на посев, микроскопию (1 точка) | 300 |
А11.28.006.03 | Забор материала для исследования на трепонему (1 точка) | 400 |
