Поликлиника № 7 в Пушкинском округе ежегодно обслуживает более 9 тысяч человек. Небольшая поликилиника удобно расположилась в военном городке Софрино-1, д. 52а
Небольшие размеры поликлиники никак не влияют на качество оказания медицинских услуг, здесь чувствуешь себя как дома, опытные сотрудники окажут квалифицированную поликлиническую помощь на догостипальном этапе.
Работают 3 терапевтических и 2 педиатрических участка.
В поликлинике можно сделать ЭКГ и УЗИ, сдать анализы, пройти физиотерапевтическое лечение.
Есть стоматологический кабинет.
Ведут прием узкопрофильные специалисты:
- акушер-гинеколог.
ПРЕЙСКУРАНТ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта в поликлинике первичный | 1200 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта в поликлинике повторный | 1000 |
В01.047.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому первичный | 3000 |
В02.003.001.1.001 | Патронаж на дому медицинской сестры терапевтического кабинета (1 посещение), без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1000 |
А23.30.039.01 | Врачебное наблюдение за проведением спортивных мероприятий (1 час) | 1000 |
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
ВП01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра в поликлинике первичный | 1200 |
ВП01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра в поликлинике повторный | 1000 |
ВП01.031.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому первичный | 1500 |
ВП01.031.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому повторный | 1200 |
В02.003.001.1.001 | Патронаж на дому медицинской сестры педиатрического кабинета (1 посещение), без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1000 |
ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога в поликлинике первичный | 1500 |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога в поликлинике повторный | 1200 |
В01.058.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога на дому первичный | 1500 |
В01.058.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога на дому повторный | 1200 |
В02.003.001.1.001 | Патронаж на дому медицинской сестры эндокринологического кабинета кабинета (1 посещение), без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1000 |
А05.30.014 | Биоимпедансометрия | 1500 |
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога в гинекологическом кабинете первичный | 1200 |
В01.001.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога в гинекологическом кабинете повторный | 1000 |
В01.001.001.002 | Доврачебный Прием (осмотр, консультация) акушерки в смотровом кабинете, без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 500 |
В02.003.001.1.001 | Патронаж на дому акушерки (медицинской сестры гинекологического кабинета) (1 посещение), без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1000 |
А11.20.004.001 | Ванночка влагалищная | 350 |
А11.01.009.001 | Взятие соскоба из цервикального канала | 400 |
А11.01.009 | Взятие соскоба | 400 |
А11.28.006 | Взятие мазка | 300 |
А03.20.001 | Кольпоскопия | 1000 |
A11.20.013 | Аппликация лекарственных средств, введение тампонов | 300 |
А11.20.012 | Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища, снятие швов | 400 |
А14.20.003 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессари) | 500 |
А14.20.003.001 | Удаление инородных тел из влагалища | 600 |
А05.30.001 | Кардиотокография | 2900 |
A16.01.017.001 | Диатермоэлектрокоагуляция шейки матки | 1500 |
А16.20.020 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 2500 |
A16.20.059.001 | Удаление кондилломы (одно образование, методом электрокоагуляции) | 300 |
A16.20.059.002 | Удаление папилломы (одно образование, методом электрокоагуляции) | 100 |
A11.20.014 | Введение ВМС | 1450 |
A11.20.014.001 | Инструментальное извлечение ВМС | 2800 |
А11.20.004 | Биопсия шейки матки | 900 |
А05.30.001 | КТГ плода | 1000 |
В01.003.004.001 | Местная инфильтрационная анестезия | 300 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 |
А03.20.001.001 | Постановка Шиллер- теста | 400 |
А16.28.040.001 | Бужирование цервикального канала | 600 |
A16.20.009 | Аспирационная биопсия эндометрия с использованием шприца типа Пайпель | 3000 |
A11.20.011 | Пункция одной кисты шейки матки | 400 |
A16.01.017.002 | Электрокоагуляция одной кисты шейки матки | 400 |
A16.20.059.003 | Полипэктомия | 3000 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога в поликлинике первичный | 1500 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога в поликлинике повторный | 1200 |
В01.028.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога на дому первичный, без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1500 |
В01.028.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога на дому повторный, без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1200 |
В02.003.001.1.001 | Патронаж на дому медицинской сестры оториноларингологического кабинета (1 посещение), без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1000 |
А14.20.003.003 | Удаление инородных тел наружного уха | 1500 |
А14.20.003.004 | Удаление инородных тел полости носа | 1800 |
А16.08.018 | Вскрытие абсцедирующего фурункула носа | 2000 |
А16.25.001.01 | Вскрытие гематомы и абсцесса перегородки носа | 2000 |
A16.25.001 | Вскрытие гематомы, абсцесса, фурункула наружного уха | 2000 |
A16.25.003.01 | Первичная хирургическая обработка ран наружного носа | 2000 |
A16.25.003 | Первичная хирургическая обработка ран наружного уха | 1500 |
А16.08.023.001 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 1500 |
А16.08.023.002 | Прокалывание мочки ушной раковины (1 прокол) | 200 |
A16.25.012 | Продувание слуховых труб | 400 |
A11.25.003 | Промывание серных пробок | 500 |
А21.25.002 | Массаж барабанной перепонки | 500 |
А15.01.001 | Перевязка | 500 |
В01.003.004.003 | Анестезия слизистой полости носа (поверхностная) | 300 |
В01.003.004.001 | Местная инфильтрационная анестезия | 300 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 |
A12.25.001 | Аудиометрия | 1000 |
А11.01.009 | Взятие соскоба (1 точка) | 400 |
А11.28.006 | Взятие мазка (1 точка) | 440 |
А11.08.005.004 | Блокада заушная | 300 |
А03.08.004 | Риноскопия | 200 |
A11.08.020 | Анемизация носовых ходов | 300 |
А11.08.005.005 | Блокада внутриносовая | 300 |
A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 400 |
A16.08.006.002 | Задняя тампонада носа | 600 |
A16.08.006.003 | Пережимание кровоточащих сосудов носа | 300 |
A11.25.003.001 | Промывание миндалин лекарственными растворами | 400 |
A11.25.003.002 | Смазывание миндалин, глотки лекарственными препаратами | 200 |
А03.08.001 | Ларингоскопия | 200 |
А03.08.001.001 | Исследование вестибулярного аппарата | 200 |
A11.25.003.001.001 | Вливание в гортань лекарственных растворов | 300 |
А02.25.001.002 | Отоскопия | 200 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А11.12.009 | Забор крови из вены | 250 |
А11.05.001 | Забор крови из пальца | 200 |
А11.28.006 | Забор мазков | 300 |
A11.02.002 | Внутримышечная инъекция (без стоимости препаратов) | 250 |
A11.12.003 | Внутривенная инъекция (без стоимости препаратов) | 300 |
A11.01.002 | Подкожная инъекция (без стоимости препаратов) | 250 |
А11.12.003.001 | Внутривенное капельное введение, 1 час (без стоимости препаратов) | 400 |
А11.01.009 | Взятие соскоба (1 точка) | 400 |
А11.28.006.01 | Взятие мазка (1 точка) | 300 |
А11.28.006.02 | Забор материала на посев, микроскопию (1 точка) | 300 |
А11.28.006.03 | Забор материала для исследования на трепонему (1 точка) | 400 |
А11.28.006.04 | Забор материала для исследования на демодекс (1 точка) | 400 |
А11.28.006.05 | Забор материала для исследования на чесоточного клеща (1 точка) | 400 |
А11.28.006.06 | Забор материала с кожи на патогенный мицелий (грибковую инфекцию) (1 точка) | 400 |
А11.28.006.07 | Забор материала с ногтевой пластинки на патогенный мицелий (1 точка) | 400 |
A12.09.005 | Измерение пульса | 200 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления | 200 |
A14.01.003 | Постановка горчичников 1 процедура | 200 |
A14.01.007 | Компресс | 200 |
А15.01.001 | Наложение повязки | 200 |
A11.19.005 | Постановка клизмы | 300 |
А02.30.001 | Термометрия | 200 |
А26.05.075 | Внутрикожная проба на чувствительность к антибиотикам | 300 |
А11.12.009.001 | Забор крови из вены на дому | 350 |
А11.05.001.001 | Забор крови из пальца на дому | 300 |
А11.28.006 | Забор мазков на дому | 300 |
A11.02.002.001 | Внутримышечная инъекция на дому (без стоимости препаратов) | 350 |
A11.12.003.001 | Внутривенная инъекция на дому (без стоимости препаратов) | 400 |
A11.01.002.001 | Подкожная инъекция на дому (без стоимости препаратов) | 350 |
А11.12.003.002 | Внутривенное капельное введение на дому, 1 час (без стоимости препаратов) | 500 |
A11.28.003 | Забор мочи катетером на дому | 400 |
A11.19.010 | Забор анализа кала на дому | 300 |
А15.01.001 | Перевязка | 500 |
В01.003.004.001 | Анестезия слизистых (поверхностная) | 500 |
В 01.003.004.005 | Местная инфильтрационная анестезия | 500 |
В 01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 |
КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А05.10.006.1 | Регистрация ЭКГ в кабинете на 6-ти, 3-х и одноканальном аппарате в 12 отведениях без расшифровки | 300 |
А05.10.006.2 | Регистрация ЭКГ на дому на 6-ти, 3-х и одноканальном аппарате в 12 отведениях без расшифровки | 1200 |
А05.10.006.3 | Дополнительное отведение при ЭКГ | 200 |
А05.10.006.4 | Ортостатическая ЭКГ-проба | 600 |
А05.10.006.5 | Функциональная проба ЭКГ с приседаниями | 600 |
А05.10.006.001 | Расшифровка ЭКГ | 300 |
А05.12.001 | Реовазография | 1000 |
A12.09.002.003 | Спирография | 1000 |
А05.10.006.002 | Регистрация кривой петли поток-объем при форсированном выходе | 250 |
А12.09.001.004 | Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) с расшифровкой | 1000 |
А12.09.001.004.1 | Проба с бронхолитиком при ФВД | 400 |
А12.10.001 | Проба с дозированной физической нагрузкой (тредмил-тест) | 2000 |
А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) с расшифровкой | 1500 |
А05.10.008 | Суточное мониторирование ЭКГ (Холтеровское мониторирование) с расшифровкой | 1800 |
А04.10.002 | ЭХО сердца, с выдачей заключения | 1500 |
А05.23.001 | Эхокардиография с цветным картированием, с выдачей заключения | 2000 |
А05.23.001 | Эхокардиография с доплеровским анализом, с выдачей заключения | 2000 |
А05.23.001.001 | Электроэнцефолография (ЭЭГ) | 1500 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В01.054.001 | Осмотр (консультация) в поликлинике врача-физиотерапевта | 1200 |
А17.24.002.1 | Физиотерапия в кабинете. Гальванизация (1 процедура) | 450 |
А17.08.002 | Физиотерапия в кабинете. Дарсонвализация (1 процедура) | 250 |
А17.30.003 | Физиотерапия в кабинете. Диадинамотерапия (1 процедура) на одно поле | 300 |
А20.09.001.6 | Физиотерапия в кабинете. Ингаляция (1 процедура) | 250 |
А18.05.019 | Физиотерапия в кабинете. Лазеротерапия (1-2 поля) | 250 |
А18.05.019.1 | Физиотерапия в кабинете. Лазеротерапия (3-4 поля) | 350 |
А18.05.019.2 | Физиотерапия в кабинете. Лазеротерапия (5-6 и более полей) | 450 |
А22.25.002.1 | Физиотерапия в кабинете. Светолечение на аппарате "Солюкс" (1 процедура) | 200 |
А17.30.025 | Физиотерапия в кабинете. Магнитотерапия (1 процедура) | 250 |
А17.30.025.1 | Физиотерапия в кабинете. ВЧ-магнитотерапия (1 процедура) | 300 |
А22.20.008 | Физиотерапия в кабинете. Магнитолазеротерапия в стоматологии (1 процедура 1-2 поля) | 200 |
А17.30.006 | Физиотерапия в кабинете. Микроволновая терапия (1 процедура) | 200 |
А22.22.002.001 | Физиотерапия в кабинете. ОКУФ (1 процедура) | 200 |
A17.30.024.002 | Физиотерапия в кабинете. Синусоидальные модулированные токи (СМТ) (1 процедура) на одно поле | 300 |
А17.30.017 | Физиотерапия в кабинете. УВЧ-терапия (1 процедура) | 200 |
А22.23.002 | Физиотерапия в кабинете. Ультразвуковая терапия (1 процедура) | 350 |
А22.01.006 | Физиотерапия в кабинете. Ультрафиолетовое облучение общее (всего тела) (1 процедура) | 500 |
А22.01.006.2 | Физиотерапия в кабинете. Определение биодозы ультрафиолетового облучения | 300 |
А22.01.006.1 | Физиотерапия в кабинете. Ультрафиолетовое облучение (1 поле) | 200 |
A17.30.034 | Физиотерапия в кабинете. Ультрафонофорез (1 процедура) | 300 |
А17.29.002 | Физиотерапия в кабинете. Электросон (1 процедура) | 500 |
A17.30.035 | Физиотерапия в кабинете. Электростимуляция (1 процедура) | 400 |
А17.29.003 | Физиотерапия в кабинете. Электрофорез (1 процедура) | 350 |
А20.30.036.1 | Физиотерапия в кабинете. Озокеритовые аппликации (1 процедура) | 500 |
A17.01.015 | Физиотерапия в кабинете. Флюктуоризация, флюктуофорез (1 процедура) | 300 |
A17.30.008 | КВЧ (1 процедура) | 300 |
А19.03.001 | Лечебная физкультура в зале. Групповые занятия в зале с врачом ЛФК (1 занятие) | 600 |
А19.03.001.1 | Лечебная физкультура в зале. Групповые занятия в зале с инструктором ЛФК (1 занятие) | 500 |
А19.03.001.2 | Лечебная физкультура в зале. Индивидуальное занятие в зале с врачом ЛФК (1 занятие) | 800 |
А19.03.001.3 | Лечебная физкультура в зале. Индивидуальное занятие в зале с инструктором ЛФК (1 занятие) | 600 |
В02.003.001.1.001 | Патронаж на дому инструктора по лечебной физкультуре по назначению лечащего врача (1 посещение), без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1000 |
А19.03.001.3 | Лечебная физкультура на дому. Индивидуальное занятие на дому (1 занятие) | 1300 |
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Общеклинические исследования
Гематологические исследования
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В03.016.002 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 550 |
В03.016.003 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ (Расширенный) | 600 |
В03.016.004 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 400 |
А12.05.123 | Определение ретикулоцитов | 300 |
А12.05.120.01 | Подсчет тромбоцитов по Фонио | 400 |
А12.05.001 | Определение СОЭ (метод Westergren) | 200 |
А12.05.118 | Морфология эритроцитов | 700 |
А12.05.120 | Морфология тромбоцитов | 700 |
А12.05.119 | LЕ-клетки | 700 |
"А26.05.009 " | Исследование крови на малярийный плазмодий | 1200 |
Исследование мочи
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В03.016.006 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 400 |
В03.016.014 | Анализ мочи по Нечипоренко | 500 |
В03.016.015 | Анализ мочи по Зимницкому | 600 |
Исследование кала
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В03.016.010 | Общий анализ кала (копрограмма) | 600 |
A11.19.011.001 | Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | 350 |
А26.19.010 | Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 350 |
А26.19.011 | Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | 640 |
А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 600 |
Микроскопические исследования
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А26.20.006.01 | Мазок гинекологический | 450 |
А26.20.049 | Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму) | 600 |
А26.21.004 | Мазок из уретры (мужской) | 350 |
А26.21.006.01 | Мазок из уретры (окраска по Граму) (мужской) | 350 |
А26.21.006 | Исследование сока предстательной железы | 500 |
А12.21.003 | Исследование сока предстательной железы (в моче) | 500 |
Исследование кожи и ногтевых пластинок
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А26.01.010 | Соскоб на паразитарные грибки | 600 |
А26.01.018 | Соскоб на наличие клещей | 600 |
А26.04.012 | Соскоб на Demodex | 600 |
Исследование мокроты
Колд услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А26.09.001 | Общеклиническое исследование мокроты | 640 |
А26.09.001.01 | Мазок со слизистой носа на эозинофилы (риноцитограмма) | 440 |
Изосерология (гелевая технология)
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А12.05.005 | Группа крови и резус-фактор | 700 |
А12.05.005.002 | Антирезусные антитела | 680 |
А12.05.005.001 | Антигены системы Kell | 1300 |
Комплексная оценка системы гемостаза
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А12.05.039 | АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | 380 |
А12.05.027.01 | Тромбиновое время | 380 |
А12.05.027 | Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | 380 |
А09.05.050 | Фибриноген | 380 |
Цитологические исследования
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А08.20.017 | Цитологическое исследование соскоба шейки матки | 550 |
А08.20.017.001 | Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | 550 |
А08.20.017.002 | Цитологическое исследование соскоба цервикального канала и шейки матки | 1100 |
А08.20.012 | Цитологическое исследование соскоба стенки влагалища | 550 |
А08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата полости матки | 650 |
А08.20.019 | Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (правая) | 650 |
А08.20.015.001 | Цитологическое исследование пунктата молочной железы (правая) | 650 |
А08.20.019.01 | Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (левая) | 650 |
А08.20.015.002 | Цитологическое исследование пунктата молочной железы (левая) | 650 |
А08.19.001.01 | Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | 800 |
А08.01.002 | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | 800 |
А08.30.016 | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | 800 |
А08.22.004 | Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 800 |
А08.30.016.002 | Исследование эндоскопического материала | 800 |
А08.16.004 | Цитологическое исследование биопсийного материала на H.Pylori | 800 |
А08.28.012.002 | Цитологическое исследование осадка мочи | 550 |
А09.09.011 | Цитологическое исследование мокроты | 770 |
Биохимические исследования крови
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В03.016.005 | Биохимический анализ крови развернутый (общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, общий и прямой билирубин, АСТ, АЛТ, глюкоза, триглицериды, β-липопротеиды, ХЛВП, ХЛНП, общий холестерин) | 1800 |
Белковый обмен
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В03.016.031 | Общий белок | 300 |
В03.016.032 | Альбумин | 300 |
В03.016.034 | Мочевина | 300 |
В03.016.037 | Мочевая кислота | 300 |
В03.016.033 | Креатинин | 350 |
Ферменты
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А09.05.042 | АлАТ | 500 |
А09.05.041 | AcAT | 500 |
А09.05.045 | Амилаза | 350 |
А09.05.045 | Креатинкиназа | 500 |
А09.05.177 | Креатинкиназа-МВ | 500 |
А09.05.039 | ЛДГ общая | 500 |
А09.05.175 | Фосфатаза щелочная | 300 |
Пигментный обмен
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А09.05.021 | Билирубин общий | 300 |
А09.05.022.003 | Билирубин прямой | 300 |
А09.05.022.004 | Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым) | 300 |
А09.05.022.005 | Желчные кислоты | 2990 |
Специфические белки / Маркеры риска сердечно- сосудистых заболеваний
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А09.05.014 | Гамма-ГТ | 300 |
А09.05.193 | Тропонин I | 1000 |
А09.05.079 | Тимоловая проба | 450 |
Углеводный обмен
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А09.05.023 | Глюкоза | 300 |
А09.05.023.01 | Глюкоза | 300 |
А12.22.005 | Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | 700 |
А12.22.005.01 | Глюкозотолерантный тест (2 пробирки) | 500 |
А09.05.083 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 900 |
Липидный обмен
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А09.05.025 | Триглицериды | 300 |
А09.05.026 | Холестерин общий | 300 |
А09.05.028 | Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | 300 |
А09.05.028.01 | Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | 300 |
А09.05.028.02 | Индекс атерогенности (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 700 |
Микроэлементы/ электролиты
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А09.05.206 | Кальций | 300 |
А09.05.031 | Калий | 300 |
А09.05.034 | Натрий | 300 |
А09.05.030 | Хлор | 300 |
А09.05.127 | Магний | 300 |
А09.05.033 | Фосфор неорганический | 300 |
Маркеры воспаления
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А12.06.015 | Антистрептолизин -О (АСЛ-0) | 500 |
В03.016.036 | С-Реактивный белок (ультрачувствительный) | 500 |
А12.06.019 | Ревматоидный фактор | 500 |
Обмен железа и эритропоэз
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А12.05.011 | Железо (сывороточное) | 500 |
Биохимические исследования мочи
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А09.28.006.001 | Проба Реберга | 1000 |
А09.28.027 | Амилаза | 300 |
А09.28.009 | Мочевина | 300 |
А09.28.011 | Глюкоза | 300 |
А09.28.006 | Креатинин | 300 |
А09.28.010 | Мочевая кислота | 300 |
А09.28.003 | Общий белок | 300 |
А09.28.012 | Кальций | 300 |
А09.28.013 | Калий | 300 |
А09.28.014 | Натрий | 300 |
А09.28.014.01 | Хлор | 300 |
А09.28.014.02 | Магний | 300 |
А09.28.014.03 | Фосфор неорганический | 300 |
Показатели функционального состояния щитовидной железы
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А12.06.046 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 600 |
А09.05.060 | Т3 общий (Трийодтиронин) | 600 |
А09.05.060.01 | ТЗ свободный | 600 |
А09.05.063 | Т4 общий (Тироксин) | 600 |
А09.05.064 | Т4 свободный | 600 |
Онкомаркеры
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А09.05.202 | СА 125 | 900 |
А09.05.130 | ПСА общий | 900 |
Аутоантитела
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А12.06.017 | АТ к тиреоглобулину (AT-ТГ) | 600 |
А12.06.045 | АТ к тиреопероксидазе (AT-ТПО) | 600 |
А26.06.036 | anti- HBs-суммарные, ИФА | 800 |
А26.06.041 | anti- НСV суммарные.,ИФА | 800 |
Инфекционная серология
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А26.06.082.001 | Диагностика сифилиса (RPR) | 500 |
А26.06.082.003 | Диагностика сифилиса (РПГА) | 500 |
А26.06.082.002 | АТ к возбудителю сифилиса, суммарные (anti-Treponema Pallidum -суммарные) | 500 |
А26.06.049.001 | АТ к ВИЧ (anti-HIV 1,2 ) | 500 |
Бактериология
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
A26.07.012 | Посев на дисбактериоз из полости рта (мазок) | 1500 |
A26.07.012.001 | Посев на дисбактериоз из полости рта (слюна) | 1500 |
A26.08.051 | Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из зева | 1000 |
A26.08.032 | Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из носа | 1000 |
А26.08.005.001 | Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой | 1000 |
А26.08.005.002 | Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1200 |
А26.08.006.003 | Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой | 1000 |
А26.08.006.004 | Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1200 |
А26.08.015 | Посев материала из зева на гемолитические стрептококки (Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes) с антибиотикограммой | 1000 |
A26.07.012.002 | Посев на флору из зева с антибиотикограммой | 1000 |
A26.07.012.003 | Посев на флору из зева с антибиотикограммой и бактериофагами | 1200 |
А26.08.006.005 | Посев на флору из носа с антибиотикограммой | 1000 |
А26.08.006.006 | Посев на флору из носа с антибиотикограммой и бактериофагами | 1200 |
A26.08.031 | Посев на коклющ/паракоклюш (Bordetella pertussis/Bordetella parapertissis) | 1500 |
A26.09.094 | Посев мокроты с антибиотикограммой | 1050 |
A26.09.094.001 | Посев мокроты с антибиотикограммой и бактериофагами | 1200 |
А26.08.009.1 | Посев на грибы р. Candida из верхних дыхательных путей | 1000 |
A26.25.006.005 | Посев матер.из глаза (пр) с антибиотикограммой | 1000 |
A26.25.006.006 | Посев матер.из глаза (пр) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1200 |
A26.25.006.007 | Посев матер.из глаза(лев) с антибиотикограммой | 1050 |
A26.25.006.008 | Посев матер.из глаза(лев) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1200 |
A26.25.006.001 | Посев матер.из уха (прав) с антибиотикограммой | 1050 |
A26.25.006.002 | Посев матер.из уха (прав) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1200 |
A26.25.006.003 | Посев матер.из уха (лев) с антибиотикограммой | 1050 |
A26.25.006.004 | Посев матер.из уха (лев) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1200 |
A26.05.016.001 | Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам) | 1400 |
A26.05.016.002 | Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам и антибиотикам) | 1850 |
A26.05.016.003 | Посев кала на кишечную группу | 800 |
A26.05.016.004 | Посев кала на эшерихию (Escherichia coli 0157) | 1750 |
А26.08.009.1.001 | Посев на грибы р. Candida | 1000 |
А26.05.001 | Посев крови на стерильность | 1150 |
А26.28.036 | Посев мочи с антибиотикограммой | 920 |
А26.28.036.001 | Посев мочи с антибиотикограммой и бактериофагамий | 1100 |
А12.21.003 | Посев сока простаты (в моче) с антибиотикограммой | 1050 |
А12.21.003.001 | Посев сока простаты (в моче) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1200 |
А26.08.009.1.001 | Посев на грибы р. Candida в моче | 1000 |
А26.21.010.003 | Посев материала из уретры с антибиотикограммой | 1050 |
А26.21.010.004 | Посев материала из уретры с антибиотикограммой и бактериофагами | 1200 |
А09.20.001 | Посев материала из влагалища с антибиотикограммой | 1050 |
А09.20.001.001 | Посев материала из влагалища с антибиотикограммой и бактериофагами | 1200 |
А26.08.009.1.002 | Посев на грибы (р. Candida) из урогенитального тракта | 920 |
А26.08.009.1.003 | Посев на лактобациллы (Lactobacillus spp.) | 1050 |
А08.20.017.001 | Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой | 1050 |
А08.20.017.002 | Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой и бактериофагами | 1200 |
А08.20.017.003 | Посев материала из полости матки с антибиотикограммой | 1050 |
А08.20.017.004 | Посев материала из полости матки с антибиотикограммой и бактериофагами | 1200 |
A26.21.020.001 | Посев спермы с антибиотикограммой | 1050 |
A26.21.020.002 | Посев спермы с антибиотикограммой и бактериофагами | 1200 |
А12.21.003.002 | Посев сока простаты с антибиотикограммой | 1050 |
А12.21.003.003 | Посев сока простаты с антибиотикограммой и бактериофагами | 1200 |
A12.23.001.004 | Посев отделяемого из раны с антибиотикограммой | 1000 |
A12.23.001.005 | Посев отделяемого из раны с антибиотикограммой и бактериофагами | 1200 |
A26.30.009 | Посев грудн.молока (прав) с антибиотикограммой | 1000 |
A26.30.009.001 | Посев грудн.молока (прав) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1200 |
