
Магнитно-резонансная томография безопасный и информативный метод обследования различных анатомических областей человека, в частности внутренних органов и мягких тканей, хрящей и сосудов, головного и спинного мозга. МРТ незаменимо на финальной стадии обследования для уточнения диагноза, оценки патологических изменений, при подготовке к хирургическим операциям, а также для наблюдения и оценки проводимого терапевтического лечения.
В Пушкинской клинической больнице по показаниям врача проводят:
- МРТ головного мозга (общее исследование);
- МРТ отдельных отделов позвоночника: шейного, грудного, пояснично-крестцового, крестцово-копчикового, а также одного отдела позвоночника;
- МРТ органов брюшной полости;
- МРТ забрюшинного пространства (обзорное исследование почек, надпочечников, лимфоузлов);
- МРТ суставов: коленного, плечевого, локтевого, голеностопного и тазобедренных суставов (два сустава).
Обследование проводится на высокопольном аппарате, плотность магнитного потока 1,5 Тесла. Результаты магнитно-резонансной томографии будут высоко информативными только при условии, что обследование назначил врач, т.к. только специалист может грамотно сформулировать точный запрос на проведение исследования, руководствуясь данными лабораторной и первичной инструментальной диагностики.
МРТ обследование в Пушкинской клинической больнице возможно пройти:
- по программе обязательного медицинского страхования (ОМС) (потребуется направление от врача, срок ожидания 14 рабочих дней);
- по полису ДМС (с условием, если данная услуга входит в программу ДМС пациента);
- на возмездной основе в любой удобный день и время.
Для записи на магнитно-резонансную томографию в ПКБ им. проф. Розанова В. Н. вы можете позвонить по телефону 8 (800) 500-12-75 или оставить заявку на сайте.
Цены на магнитно-резонансную томографию (МРТ)
| Код услуги | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| А05.03.002 | МРТ шейного отдела позвоночника | 4000 |
| А05.03.002.001 | МРТ шейного отдела позвоночника + МРА артерий шеи | 6500 |
| А05.03.002.002 | МРТ грудного отдела позвоночника | 4000 |
| А05.03.002.003 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4000 |
| А05.03.002.004 | МРТ крестцового-копчикового отдела позвоночника | 4000 |
| А05.03.002.005 | МРТ одного отдела позвоночника с контарсным усилением | 8000 |
| А05.03.002.006 | МРТ двух отделов позвоночника (комплексное обследование) | 7500 |
| А05.03.002.007 | МРТ трех отделов позвоночника (комплексное обследование) | 10000 |
| А05.04.001 | МРТ коленного сустава | 4500 |
| А05.04.001.001 | МРТ 2-х коленных суставов (комплексное обследование) | 9000 |
| А05.04.001.002 | МРТ плечевого сустава | 4800 |
| А05.04.001.004 | МРТ голеностопного сустава | 4800 |
| А05.04.001.005 | МРТ лучезапястного сустава | 4800 |
| А05.04.001.006 | МРТ локтевого сустава | 4800 |
| А05.04.001.007 | МРТ тазобедренных суставов (два сустава) | 4800 |
| А05.08.001 | МРТ придаточных пазух носа | 3300 |
| А05.12.004.001 | МРТ головного мозга + МРА артерий головного мозга (комплексное обследование) | 6500 |
| А05.12.005.001 | МРТ головного мозга + МРV вен головного мозга (комплексное обследование) | 6500 |
| А05.12.007 | МРТ головного мозга + артерий головного мозга + вен головного мозга | 8300 |
| А05.22.002 | МРТ гипофиза | 4000 |
| А05.23.009 | МРТ головного мозга (общее исследование) | 4000 |
| А05.23.009.001 | МРТ головного мозга с контрастным усилением | 8000 |
| А05.23.009.005 | МРТ головного мозга+орбиты и зрительных нервов (комплексное обследование) | 7000 |
| А05.23.009.006 | МРТ головного мозга + придаточных пазух носа (комплексное обследование) | 7000 |
| А05.23.009.008 | МРТ головного мозга+прицельное исследование слуховых проходов (комплексное обследование) | 5300 |
| А05.23.009.011 | МРТ головного мозга на рассеянный склероз, без оценки активности очагов | 4800 |
| А05.23.009.012 | МРТ головного мозга на рассеянный склероз, с оценкой активности очагов, с применением контрасного усиления | 8700 |
| А05.26.008 | МРТ орбит и зрительных нервов | 4000 |
| А05.30.004.002 | МРТ органов малого таза (женщины) | 6000 |
| А05.30.004.003 | МРТ органов малого таза (женщины) с контрастным усилением | 10000 |
| А05.30.004.004 | МРТ органов малого таза (мужчины) | 5500 |
| А05.30.004.005 | МРТ органов малого таза (мужчины) с контрастным усилением | 9300 |
| А05.30.005 | МРТ органов брюшной полости | 6500 |
| А05.30.005.001 | МРТ органов брюшной полости+МРХПГ. Комплексное обследование | 9500 |
| А05.30.005.003 | МРТ органов брюшной полости + забрюшинного пространства | 11200 |
| А05.30.005.002 | МРТ органов брюшной полости с контрастным усилением | 10500 |
| А05.30.005.01.001 | МРТ органов брюшной полости + забрюшинного пространства с контрастным усилением | 15000 |
| А05.30.007 | МРТ забрюшинного пространства (обзорное исследование почек, надпочечников, лимфоузлов) | 6500 |
| А05.30.007.001 | МРТ забрюшинного пространства (обзорное исследование почек, надпочечников, лимфоузлов) с контрастным усилением | 10500 |
| А05.30.008 | МРТ мягких тканей шеи (без контраста) | 5300 |
| А05.30.008.001 | МРТ мягких тканей шеи (с контрастом) | 9300 |
| А05.30.011.002 | МРТ кисти | 5000 |
| А05.30.012.002 | МРТ стопы | 5000 |




