
В медицинской практике УЗИ считается одним из самых доступных, информативных и безопасных методов обследования.
Ультразвуковая диагностика дает возможность:
- выявить опухолевые и воспалительные процессы, другие патологические изменения;
- определить размеры и локацию новообразований;
- контролировать лечение после медикаментозной терапии и хирургических вмешательств.
В медицине ультразвуковое исследование считается одним из наиболее доступных и информативных диагностических методов. Обычно его назначают на первичном этапе диагностики, когда врачу нужно оперативно оценить состояние какого-либо органа. Для визуализации исследуемых тканей применяются ультразвуковые волны.
Диагностические возможности УЗИ, преимущества метода
Во время проведения УЗИ-диагностики пациент лежит на кушетке. На исследуемую область наносится небольшое количество прозрачного геля, обеспечивающего связь с кожей и легкое передвижение датчика. При перемещении по телу устройство фиксирует сигналы отражения ультразвука, которые передаются на монитор УЗИ-сканера, формируя снимок исследуемой области.
УЗИ позволяет обнаружить воспаленные участки, опухоли, утолщение тканей, определить локацию, размеры и плотность новообразований. Исследование применяется для выявления патологий и контроля состояния пациента после лечения. Кроме того, многие инвазивные диагностические и лечебные процедуры сейчас выполняются с УЗИ-контролем.
Наиболее часто врачи направляют пациентов на УЗИ:
- органов брюшной полости;
- печени (эластометрия - фибросканирование печени);
- органов малого таза;
- почек;
- молочных желез;
- предстательной железы;
- мошонки;
- брахиоцефальных артерий;
- щитовидной железы;
- сосудов нижних конечностей.
Востребованность метода обусловлена множеством преимуществ. Это высокая информативность и быстрота получения данных, безопасность, неинвазивность, отсутствие возрастных ограничений и доступная стоимость УЗИ.
Во время процедуры пациент ничего не чувствует. Ткани не травмируются, никакие препараты в организм не вводятся. Исследование абсолютно безопасно для здоровья, поэтому делать УЗИ можно многократно.
Подготовка к обследованию
Органы ЖКТ и брюшной полости исследуются натощак, за 2-3 дня до процедуры желательно исключить продукты, вызывающие метеоризм.
При диагностике урологических, андрологических и гинекологических патологий трансабдоминальным датчиком нельзя мочиться за 3-4 часа до процедуры, за 1 час до исследования необходимо выпить 1 литр жидкости.
УЗИ молочных желез предпочтительно выполнять на 5-7 день менструального цикла.
Ультразвуковая диагностика в Пушкинской клинической больнице им. проф. Розанова В. Н.
В нашей больнице для УЗ-диагностики используются современные аппараты экспертного уровня. Возможно выполнение ангиосканирования, в том числе дуплексного сканирования вен и артерий нижних конечностей.
Если данных УЗИ окажется недостаточно, диагноз будет уточнен с помощью взаимодополняющих методов: КТ, рентгенографии, эндоскопических исследований и т.д.
Ультразвук, используемый в диагностике, полностью безвреден для здоровья. Пройти обследование может любой желающий, в том числе без врачебного направления.
Сделать УЗИ в г. Пушкино можно по следующим адресам:
- Пушкинская клиническая больница им. проф. Розанова В. Н. – г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35, корп. 2;
- Филиал в Ивантеевке - г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39;
- поликлиника № 1 – г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 45;
- поликлиника № 4 – г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Лермонтовская, д. 25;
- поликлиника № 5 – Пушкинский округ, пос. Правдинский, ул. Лесная, д. 2;
- поликлиника № 6 – Пушкинский округ, ул. Тютчева, д. 18;
- поликлиника № 8 – Пушкинский округ, пос. Ашукино, ул. Школьная, д. 3.
Записаться на прием вы можете по телефону 8 (800) 500-12-75 или оставить онлайн-заявку на сайте.
Цены на ультразвуковую диагностику (УЗИ)
| Код услуги | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1200 |
| А04.04.001 | Ультразвуковое исследование 2-х тазобедренных суставов у взрослых | 3500 |
| А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у новорожденных | 2500 |
| А04.04.001.001.01 | Ультразвуковое исследование лонного сочленения (симфиза) | 2000 |
| А04.04.001.002 | Ультразвуковое исследование 1-го тазобедренного сустава у взрослых | 2500 |
| А04.04.001.003 | Ультразвуковое исследование 2-х плечевых суставов | 3500 |
| А04.04.001.003.01 | Ультразвуковое исследование 1-го плечевого сустава | 2500 |
| А04.04.001.004 | Ультразвуковое исследование 2-х коленных суставов | 3500 |
| А04.04.001.004.01 | Ультразвуковое исследование 1 коленного сустава | 2500 |
| А04.04.001.005 | Ультразвуковое исследование 2-х локтевых суставов | 3500 |
| А04.04.001.005.01 | Ультразвуковое исследование 1-го локтевого сустава | 2500 |
| А04.04.001.006 | Ультразвуковое исследование 2-х голеностопных суставов | 3500 |
| А04.04.001.006.01 | Ультразвуковое исследование 1 голеностопного сустава | 2500 |
| А04.04.001.007 | Ультразвуковое исследование 2-х лучезапястных суставов | 3500 |
| А04.04.001.007.01 | Ультразвуковое исследование 1 лучезапястного сустава | 2500 |
| А04.04.001.008 | Ультразвуковое исследование суставов 2-х кистей | 3500 |
| А04.04.001.008.01 | Ультразвуковое исследование суставов 1-ой кисти | 2500 |
| А04.04.001.009 | Ультразвуковое исследование суставов 2-х стоп | 3500 |
| А04.04.001.009.01 | Ультразвуковое исследование суставов 1-ой стопы | 2500 |
| А04.04.002.001 | УЗИ комплексное исследование лучезапястного сустава (синдром карпального канала) | 2500 |
| А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1300 |
| А04.06.002.001 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (две или три анатомические зоны) | 3000 |
| А04.06.002.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (четыре и более анатомические зоны) | 3300 |
| А04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы у новорожденных | 1800 |
| А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 2200 |
| А04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 1200 |
| А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1200 |
| А04.10.002 | ЭХО КГ (УЗИ сердца) с допплеровским исследованием, с описанием и заключением | 3500 |
| А04.10.003 | Ультразвуковое исследование сердца новорожденного | 3000 |
| А04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, желчевыводящие пути, селезенка) | 2200 |
| А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением сократимости | 2500 |
| А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 3000 |
| А04.16.001.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 3500 |
| А04.16.001.002 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек, предстательной железы | 4000 |
| А04.16.001.004 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) новорожденные | 2500 |
| А04.18.001.001 | Ультразвуковое исследование полых органов (желудок, толстая кишка) | 2500 |
| А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2500 |
| А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2700 |
| А04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное и трансабдоминальное | 3000 |
| А04.20.001.003 | Ультразвуковое исследование органов малого таза трансвагинально | 3000 |
| А04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (цервикометрия) | 2000 |
| А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 3000 |
| А04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 2000 |
| А04.20.003.004 | Ультразвуковое исследование плаценты 2 и 3 триместра | 3000 |
| А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2500 |
| А04.21.001.003 | Ультразвуковое исследование предстательной железы, мочевого пузыря, остаточной мочи | 2800 |
| А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов | 2500 |
| А04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 2200 |
| А04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферического нерва | 2500 |
| А04.26.002 | Ультразвуковое исследование одного глаза | 1300 |
| А04.26.003 | Ультразвуковое исследование новорожденного обзорное | 6000 |
| А04.26.003.001 | Ультразвуковое исследование глаза и глазницы (В-сканирование, 1 глаз) | 1500 |
| А04.26.005 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (1 глаз) | 1300 |
| А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, паранефрального пространства | 2800 |
| А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек, мочевого пузыря, мочеточников) | 2600 |
| А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек, мочевого пузыря, мочеточников) у детей | 2500 |
| А04.28.002.008 | Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря, предстательной железы, остаточной мочи | 2800 |
| А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1200 |
| А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2500 |
| А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода до 12-и недель беременности | 2500 |
| А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода с 24-й недели | 3000 |
| А04.30.001.002 | Ультразвуковое исследование плода с 13-й по 24-ю недели | 3000 |
| А04.30.001.003 | 1 Скрининг УЗИ с 11-14 нед. Беременности | 3000 |
| А04.30.001.003.01 | Ультразвуковое исследование на сроке беременности 11 - 14 недель с расчетом рисков по программе Astraia | 6000 |
| А04.30.001.004 | 2 Скрининг УЗИ с 19-21 нед. беременности | 3000 |
| А04.30.001.005 | 3 Скрининг УЗИ с 31-33 нед. беременности | 3000 |
| А04.30.001.006 | Ультразвуковое определение сердцебиения плода (с 8 недель) | 2000 |
| А04.30.001.007 | Ультразвуковое определение пола ребенка (c 16 недель) | 3000 |
| А04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 2500 |
| А04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1200 |
| А04.30.009.001 | Ультразвуковое исследование в динамике | 2500 |
| А04.12.001.002.001 | Дуплексное/триплексное сканирование артерий почек и брюшного отдела аорты | 3500 |
| А04.12.003.001 | Дуплексное/триплексное сканирование брюшного отдела аорты и ее висцеральных ветвей | 3500 |
| А04.12.003.002 | Дуплексное/триплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 4500 |
| А04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 4000 |
| А04.12.005.002 | Дуплексное/триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2500 |
| А04.12.005.004 | Дуплексное/триплексное сканирование вен верхних конечностей | 2500 |
| А04.12.005.005 | Дуплексное/триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 3500 |
| А04.12.005.005.001 | Дуплексное/триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных вен | 3500 |
| А04.12.005.006 | Дуплексное/триплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 3500 |
| А04.12.005.007 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с проведением ротационных проб | 4000 |
| А04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 5000 |
| А04.12.006.001 | Дуплексное/триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3500 |
| А04.12.006.001.01 | Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | 2500 |
| А04.12.006.002 | Дуплексное/триплексное сканирование вен нижних конечностей | 3000 |
| А04.12.006.002.003 | Дуплексное/триплексное сканирование вен нижних конечностей с маркировкой перфорантных вен | 3500 |
| А04.12.015.001 | Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) | 4500 |
| А04.12.017 | Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 2500 |
| А04.12.018 | Дуплексное/триплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 4500 |
| А04.12.023 | Дуплексное/триплексное сканирование нижней полой и почечных вен | 3500 |
| А04.12.026 | Дуплексное/триплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 3500 |
| А04.14.001.005 | Эластометрия печени | 4500 |














