Поликлиника № 1 в г. Пушкино, это многопрофильное лечебное учреждение, основное поликлиническое звено Пушкинского округа, специализируется на оказании медицинской помощи по основным лечебно-диагностическим направлениям.
Это самая большая поликлиника с широким спектром услуг разного профиля. Здесь есть всё необходимое для диагностики и лечения заболеваний, в поликлинике предствлен самой большой выбор узких специалистов
В частности, только в этом филиале можно пройти диагностику с помощью компьютерной томографии, новый аппарат на 256 срезов установлен в поликлинике в этом году и позволяет проводить обследование на более качественном уровне.
На базе подразделения работают отделения:
- эндоскопии (выполняются гастроскопия и колоноскопия);
- рентгенодиагностики (рентген и маммография);
- УЗ-диагностики.
Есть собственная клинико-диагностическая лаборатория;
Отделения физиотерапии:
Функциональная диагностика:
Отделение паллиативной помощи,
Хирургическая служба.
Работает дневной стационар.
У нас пациенты могут пройти медицинские осмотры и оформить необходимые медсправки.
Консультативную помощь оказывают терапевты и узкопрофильные специалисты:
- хирург;
- травматолог;
- уролог;
- оториноларинголог;
- эндокринолог;
- кардиолог;
- офтальмолог;
- пульмонолог;
- проктолог;
- невролог;
- инфекционист;
- онколог.
Программы обследования организма
ПРЕЙСКУРАНТ
ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена |
---|---|---|
В01.001.009 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1700 |
В01.001.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1500 |
В01.001.012 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1700 |
В01.001.013 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1500 |
В01.001.019 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1700 |
В01.001.020 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1500 |
В01.001.023 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1500 |
В01.015.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1700 |
В01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1700 |
В01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1500 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1700 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1500 |
В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1700 |
В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1500 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1700 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1500 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1700 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1500 |
В01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 1700 |
В01.033.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 1500 |
В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1700 |
В01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1500 |
В01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1700 |
В01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1500 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1700 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1500 |
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1700 |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1500 |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1700 |
В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1500 |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный | 1500 |
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1700 |
В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1500 |
В01.057.002.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога первичный | 1700 |
В01.057.002.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога повторный | 1500 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1700 |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1500 |
МЕДИЦИНСКИЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена |
---|---|---|
В04.047.002.030 | Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) на категории "А" ,"А1","В","В1","М" |
1700 |
В04.047.002.004 | Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) на категории "С","D","CE","DE,"Tm",Tb" и подкатегории "C1","D1"," C1E","D1E" |
2800 |
В04.047.002.072 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к ведению охранной деятельности | 1500 |
В04.047.002.006 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием | 1500 |
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (для трудоустройства, по направлению с места работы) без стоимости лабораторных и функциональных исследований, медицинских манипуляций. Полная стоимость определяется врачом-профпатологом на первичном приеме.
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена |
---|---|---|
В01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога в поликлинике первичный | 1500 |
В01.033.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога в поликлинике повторный | 1200 |
В04.001.001 | Осмотр врача-акушера-гинеколога при проведении предварительного или периодического медицинского осмотра | 450 |
В04.008.001 | Осмотр врача-дерматовенеролога при проведении предварительного или периодического медицинского осмотра | 300 |
В04.047.002.9 | Оформление справки в бассейн (осмотр врача) | 500 |
В01.014.001 | Осмотр врача-инфекциониста при проведении предварительного или периодического медицинского осмотра | 300 |
В04.023.001 | Осмотр врача-невролога при проведении предварительного или периодического медицинского осмотра | 300 |
В01.027.001 | Осмотр врача-онколога при проведении предварительного или периодического медицинского осмотра | 300 |
В04.028.001 | Осмотр врача-оториноларинголога при проведении предварительного или периодического медицинского осмотра | 300 |
В04.029.001 | Осмотр врача-офтальмолога при проведении предварительного или периодического медицинского осмотра | 300 |
В04.047.002 | Осмотр врача-терапевта при проведении предварительного или периодического медицинского осмотра | 300 |
В04.053.001 | Осмотр врача-уролога при проведении предварительного или периодического медицинского осмотра | 300 |
В04.057.001 | Осмотр врача-хирурга при проведении предварительного или периодического медицинского осмотра | 300 |
В01.050.001.001 | Осмотр врача-травматолога-ортопеда при проведении предварительного или периодического медицинского осмотра | 300 |
В01.031.001 | Осмотр врача-педиатра при проведении предварительного или периодического медицинского осмотра | 300 |
В01.065.007 | Осмотр врача-стоматолога при проведении предварительного или периодического медицинского осмотра | 300 |
В01.015.001.001 | Осмотр врача-кардиолога при проведении предварительного или периодического медицинского осмотра | 300 |
01. Анестезиологическое пособие | ||
В01.003.004.003 | Анестезия слизистой полости носа (поверхностная) | 300 |
В01.003.004.001 | Местная инфильтрационная анестезия | 300 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 |
03. Методы визуального обследования, требующие специальных приборов, навыков и помощи | ||
А03.16.001.004 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия | 3500 |
А03.18.001 | Видеоколоноскопия | 4800 |
04. Регистрация звуковых сигналов, издаваемых или отражающихся | ||
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 |
А04.12.005.004 | Дуплексное/триплексное сканирование вен верхних конечностей | 2000 |
А04.12.005.002 | Дуплексное/триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2000 |
А04.12.005.005 | Дуплексное/триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2000 |
А04.12.005.005.001 | Дуплексное/триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных вен | 2000 |
А04.12.006.001 | Дуплексное/триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2700 |
А04.12.006.002 | Дуплексное/триплексное сканирование вен нижних конечностей | 2500 |
А04.12.018 | Дуплексное/триплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (голова) | 2800 |
А04.12.023 | Дуплексное/триплексное сканирование нижней полой и почечных вен | 2200 |
А04.12.026 | Дуплексное/триплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 1800 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2200 |
А04.16.001.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 2500 |
А04.16.001.002 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек, предстательной железы | 2600 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 2200 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов | 1500 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, паранефрального пространства | 2200 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек, мочевого пузыря, мочеточников) | 2000 |
А04.28.002.008 | Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря, предстательной железы, остаточной мочи | 2000 |
А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 800 |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1000 |
А04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1800 |
А04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 800 |
05. Регистрация электромагнитных сигналов, испускаемых или потенцированных в органах и тканях с их последующей расшифровкой и описанием |
||
А05.10.006 | Регистрация ЭКГ в кабинете на 6-ти, 3-х и одноканальном аппарате в 12 отведениях без расшифровки | 300 |
А05.10.006.003 | Дополнительное отведение при ЭКГ | 200 |
А05.10.006.004 | Ортостатическая ЭКГ-проба | 600 |
А05.10.006.005 | Функциональная проба ЭКГ с приседаниями | 600 |
А05.10.006.001 | Расшифровка ЭКГ | 300 |
А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) с расшифровкой | 2300 |
А05.10.008 | Суточное мониторирование ЭКГ (Холтеровское мониторирование) с расшифровкой | 2300 |
А04.10.002 | ЭХО сердца, с выдачей заключения | 2500 |
06. Рентгенологические исследования с их последующим описанием МСКТ | ||
А06.09.007 | Флюорография органов грудной клетки в 1-й проекции | 1000 |
А06.09.007.001 | Флюорография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 1200 |
А06.20.004.001 | Маммография в 2 снимка | 1000 |
А06.20.004 | Маммография в 4 снимка | 2000 |
А06.03.056 | Rg-графия костей лицевого скелета | 1000 |
А06.08.003 | Rg-графия придаточных пазух носа, с выдачей заключения | 1200 |
А06.03.010 | Rg-графия шейного отдела позвоночника в 1 проекции, с выдачей заключения | 1000 |
А06.03.010.001 | Rg-графия шейного отдела позвоночника в 2 проекциях, с выдачей заключения | 1200 |
А06.09.001 | Rg-графия органов грудной клетки в 1 проекции, с выдачей заключения | 1200 |
А06.09.001.001 | Rg-графия органов грудной клетки в 2 проекциях, с выдачей заключения | 1400 |
А06.03.013.002 | Rg-графия грудного отдела позвоночника в 2 проекциях, с выдачей заключения | 1400 |
А06.03.013.001 | Rg-графия грудного отдела позвоночника в 1 проекции, с выдачей заключения | 1200 |
А06.03.015 | Rg-графия пояснично-крестцового отдела в 1 проекции, с выдачей заключения | 1000 |
А06.03.015.001 | Rg-графия пояснично-крестцового отдела в 2 проекциях, с выдачей заключения | 1400 |
А06.03.015.002 | Rg-графия пояснично-крестцового отдела в 2-х проекциях с функциональными пробами, с выдачей заключения | 2000 |
А06.03.021.001 | Rg-графия суставов верхней и нижней конечностей (один сустав) | 1000 |
А06.03.021.003 | Rg-графия суставов верхней и нижней конечностей (два сустава) | 1200 |
А06.04.011 | Rg-графия тазобедренного сустава (один сустав) в 1 проекции, с выдачей заключения | 1000 |
А06.04.011.001 | Rg-графия тазобедренного сустава (один сустав) в 2-х проекциях, с выдачей заключения | 1400 |
А06.04.011.002 | Rg-графия тазобедренных суставов (два сустава) в 2-х проекциях, с выдачей заключения (4 снимка) | 1800 |
А06.04.011.003 | Rg-графия тазобедренного сустава (два сустав) в 1 проекции, с выдачей заключения | 1200 |
А06.04.003 | Rg-графия костей и суставов верхней конечности в 1 проекции, с выдачей заключения | 850 |
А06.04.003.001 | Rg-графия костей и суставов верхней конечности в 2 проекциях, с выдачей заключения | 1400 |
А06.04.005 | Rg-графия костей и суставов нижней конечности в 1 проекции, с выдачей заключения | 950 |
А06.03.001.001 | Rg-графия турецкого седла | 1000 |
А06.03.032 | Rg-графия пальцев стопы и кисти в 1 проекции, с выдачей заключения | 600 |
А06.03.032.001 | Rg-графия пальцев стопы и кисти в 2 проекциях, с выдачей заключения | 650 |
А06.08.007.001 | КТ гортани с функциональными пробами | 3500 |
А06.08.007.002 | КТ гортани и глотки с болюсным контрастным усилением | 8300 |
А06.08.009.001 | КТ грудного отдела позвоночника | 4900 |
А06.08.009.002 | КТ шейного отдела позвоночника с контрастом | 7600 |
А06.08.009.003 | КТ шейного отдела позвоночника | 4900 |
А06.08.009.004 | КТ мягких тканей шеи с болюсным контрастированием | 7500 |
А06.08.009.005 | КТ мягких тканей нижней конечности с болюсным контрастированием | 7500 |
А06.08.009.006 | КТ пояснично - крестцового отдела позвоночника | 4900 |
А06.09.005 | КТ органов грудной полости | 4000 |
А06.09.005.002 | КТ органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 8000 |
А06.09.005.003 | КТ грудной клетки и брюшной полости с контрастированием | 12500 |
А06.20.002.001 | КТ органов малого таза | 4000 |
А06.20.002.002 | КТ органов малого таза с внутривенным болюсным контрастированием | 8000 |
А06.23.004 | КТ головного мозга | 3500 |
А06.23.004.006 | КТ головного мозга с внутривенным контрастированием | 7500 |
А06.25.003 | КТ височных костей (среднего и внутреннего уха) | 3800 |
А06.25.003.001 | КТ лицевого скелета | 3500 |
А06.28.009.001 | КТ надпочечников с внутривенным введением контрастного вещества | 8000 |
А06.28.009.002 | КТ почек и мочевыводящих путей | 4500 |
А06.28.009.003 | КТ почек и мочевыводящих путей с внутривенным введением контрастного вещества | 8000 |
11. Специальные методы получения исследуемых образцов, доступа и введения | ||
А11.12.009 | Забор крови из вены | 300 |
А11.05.001 | Забор крови из пальца | 200 |
А11.28.006.003 | Забор мазков | 300 |
A11.02.002 | Внутримышечная инъекция (без стоимости препаратов) | 250 |
A11.12.003 | Внутривенная инъекция (без стоимости препаратов) | 300 |
A11.01.002 | Подкожная инъекция (без стоимости препаратов) | 250 |
А11.12.003.001 | Внутривенное капельное введение, 1 час (без стоимости препаратов) | 400 |
А11.01.009 | Взятие соскоба (1 точка) | 400 |
А11.28.006.009 | Взятие мазка (1 точка) | 300 |
A12.09.005 | Измерение пульса | 200 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления | 200 |
А02.30.001 | Термометри | 200 |
А26.05.075 | Внутрикожная проба на чувствительность к антибиотикам | 300 |
Общеклинические исследования | ||
В03.016.003 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ (Расширенный) | 750 |
В03.016.006 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 500 |
В03.016.005 | Биохимический анализ крови развернутый (общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, общий и прямой билирубин, АСТ, АЛТ, глюкоза, триглицериды, β-липопротеиды, ХЛВП, ХЛНП, общий холестерин) | 2300 |
А26.06.036 | anti- HBs-суммарные, ИФА (гепатит В) | 1000 |
А26.06.041 | anti- НСV суммарные.,ИФА (гепатит С) | 1000 |
А26.06.082.001 | Диагностика сифилиса (RPR) | 650 |
А26.06.049.001 | АТ к ВИЧ (anti-HIV 1,2) | 650 |
Показатели функционального состояния щитовидной железы | ||
А12.06.046 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 750 |
А09.05.060 | Т3 общий (Трийодтиронин) | 750 |
А09.05.060.01 | ТЗ свободный | 750 |
А09.05.063 | Т4 общий (Тироксин) | 750 |
А09.05.064 | Т4 свободный | 750 |
Липидный обмен | ||
А09.05.025 | А09.05.028.01 | 400 |
А09.05.026 | Холестерин общий | 400 |
А09.05.028 | Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | 400 |
А09.05.028.01 | Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | 400 |
Поликлиника находится по адресу: г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 45. Записаться на прием вы можете по телефону 8 (800) 500-12-75 или оставить онлайн-заявку на сайте.