Поликлиника № 3 в Пушкинском округе располагается в поселке Лесной, ул. Советская, д. 1/1, специализируется на оказании всех видов амбулаторно-поликлинических услуг.
К медицинскому учреждению прикреплены 10,3 тысячи пациентов. Основной принцип работы лечебного учреждения - это общедоступность медицинской помощи на поликлиническом этапе.
Поликлиника № 3 - это уютный интерьер и широкий спектр услуг. В клинике ведут прием узкие специалисты, которые занимаются лечением заболеваний глаз, ЛОР-органов, удалением новообразований, хирургической обработкой ран и др.
Наши врачи имеют опыт проведения комплексной терапии в период реабилитации после перенесенных заболеваний, ведения беременности.
Работают педиатрическое отделение, дневной стационар, оборудован кабинет физиотерапии.
В подразделении действуют:
Прием ведут терапевты и узкие специалисты:
- гинеколог;
- оториноларинголог;
- офтальмолог;
- хирург.
ПРЕЙСКУРАНТ
КАБИНЕТ УЗИ
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1500 |
А04.04.001.1 | Ультразвуковое исследование двух одноименных суставов | 2000 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800 |
А04.06.002.1 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (две или три анатомические зоны) | 1500 |
А04.06.002.2 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (четыре и более анатомические зоны) | 1800 |
А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1500 |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1000 |
А04.12.001.002.1 | Дуплексное/триплексное сканирование артерий почек и брюшного отдела аорты | 2000 |
А04.12.003.001 | Дуплексное/триплексное сканирование брюшного отдела аорты и ее висцеральных ветвей | 2200 |
А04.12.003.002 | Дуплексное/триплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 2200 |
А04.12.005.004 | Дуплексное/триплексное сканирование вен верхних конечностей | 2000 |
А04.12.005.002 | Дуплексное/триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2000 |
А04.12.005.005 | Дуплексное/триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2000 |
А04.12.005.005.1 | Дуплексное/триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных вен | 2000 |
А04.12.006.001 | Дуплексное/триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2700 |
А04.12.006.002 | Дуплексное/триплексное сканирование вен нижних конечностей | 2500 |
А04.12.018 | Дуплексное/триплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 2800 |
А04.12.023 | Дуплексное/триплексное сканирование нижней полой и почечных вен | 2200 |
А04.12.026 | Дуплексное/триплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 1800 |
А04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, желчевыводящие пути, селезенка) | 1800 |
А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением сократимости | 1800 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2200 |
А04.16.001.1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 2500 |
А04.18.001.1 | Ультразвуковое исследование полых органов (желудок, толстая кишка) | 1800 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1200 |
А04.21.001.1 | Ультразвуковое исследование предстательной железы, мочевого пузыря, остаточной мочи | 2000 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов | 1500 |
А04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 500 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек, мочевого пузыря, мочеточников) | 2000 |
А04.28.002.1 | Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря, предстательной железы, остаточной мочи | 2000 |
А04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1800 |
А04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 800 |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А06.09.007 | Флюорография органов грудной клетки в 1-й проекции | 800 |
А06.09.007.1 | Флюорография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 1000 |
А06.20.004.1 | Маммография в 2 снимка | 1000 |
А06.20.004 | Маммография в 4 снимка | 2000 |
А06.03.005 | Rg-графия черепа в 1 проекции, с выдачей заключения и R-снимков | 1000 |
А06.03.005.1 | Rg-графия черепа в 2 проекциях, с выдачей заключения и R-снимков | 1200 |
А06.26.001 | Rg-графия орбиты, с выдачей заключения и R-снимков | 800 |
А06.08.003 | Rg-графия придаточных пазух носа, с выдачей заключения и R-снимков | 1200 |
А06.03.010 | Rg-графия шейного отдела позвоночника в 1 проекции, с выдачей заключения и R-снимков | 1000 |
А06.03.010.1 | Rg-графия шейного отдела позвоночника в 2 проекциях, с выдачей заключения и R-снимков | 1200 |
А06.03.010.2 | Rg-графия шейного отдела с функциональными пробами в 2-х проекциях, с выдачей заключения и R-снимков | 1200 |
А06.09.001 | Rg-графия органов грудной клетки в 1 проекции, с выдачей заключения и R-снимков | 1000 |
А06.09.001.1 | Rg-графия органов грудной клетки в 2 проекциях, с выдачей заключения и R-снимков | 1200 |
А06.03.013.1 | Rg-графия грудного отдела позвоночника в 2 проекциях, с выдачей заключения и R-снимков | 1400 |
А06.03.013.1 | Rg-графия грудного отдела позвоночника в 1 проекции, с выдачей заключения и R-снимков | 1200 |
А06.03.015 | Rg-графия пояснично-крестцового отдела в 1 проекции, с выдачей заключения и R-снимков | 1000 |
А06.03.015.1 | Rg-графия пояснично-крестцового отдела в 2 проекциях, с выдачей заключения и R-снимков | 1400 |
А06.03.015.2 | Rg-графия пояснично-крестцового отдела в 2-х проекциях с функциональными пробами, с выдачей заключения и R-снимков | 1800 |
А06.03.041 | Rg-графия костей таза, с выдачей заключения и R-снимков | 800 |
А06.03.017 | Rg-графия копчика в 1 проекции, с выдачей заключения и R-снимков | 800 |
А06.03.017.1 | Rg-графия копчика в 2 проекциях, с выдачей заключения и R-снимков | 1200 |
А06.04.011 | Rg-графия тазобедренных суставов в 1 проекции, с выдачей заключения и R-снимков | 1200 |
А06.04.003 | Rg-графия костей и суставов верхней конечности в 1 проекции, с выдачей заключения и R-снимков | 850 |
А06.04.003.001 | Rg-графия костей и суставов верхней конечности в 2 проекциях, с выдачей заключения и R-снимков | 1400 |
А06.04.005 | Rg-графия костей и суставов нижней конечности в 1 проекции, с выдачей заключения и R-снимков | 950 |
А06.04.005.001 | Rg-графия костей и суставов нижней конечности в 2 проекции, с выдачей заключения и R-снимков | 1500 |
А06.03.032 | Rg-графия пальцев стопы и кисти в 1 проекции, с выдачей заключения и R-снимков | 600 |
А06.03.032.001 | Rg-графия пальцев стопы и кисти в 2 проекциях, с выдачей заключения и R-снимков | 650 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта в поликлинике первичный | 1200 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта в поликлинике повторный | 1000 |
В01.047.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому первичный | 3000 |
В02.003.001.1.001 | Патронаж на дому медицинской сестры терапевтического кабинета (1 посещение), без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1000 |
А23.30.039.01 | Врачебное наблюдение за проведением спортивных мероприятий (1 час) | 1000 |
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
ВП01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра в поликлинике первичный | 1200 |
ВП01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра в поликлинике повторный | 1000 |
ВП01.031.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому первичный | 1500 |
ВП01.031.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому повторный | 1200 |
В02.003.001.1.001 | Патронаж на дому медицинской сестры педиатрического кабинета (1 посещение), без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1000 |
ХИРУРГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга в поликлинике первичный | 1500 |
В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга в поликлинике повторный | 1200 |
В01.057.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому первичный, без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1500 |
В01.057.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому повторный, без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1200 |
В02.003.001.1.001 | Патронаж на дому медицинской сестры хирургического кабинета (1 посещение), без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1000 |
А16.01.002.002 | Вскрытие панариция внутрикожного | 500 |
А16.01.002.001 | Вскрытие панариция подкожного | 1000 |
А16.01.002 | Вскрытие панпанариция | 2000 |
А16.01.011 | Вскрытие фурункула | 1500 |
А16.01.011.001 | Вскрытие бурсита, мастита | 700 |
А16.01.011.002 | Вскрытие гидроаденита | 700 |
А16.01.004 | ПХО раны без осложнений | 2000 |
А16.01.004.001 | Наложение вторичных швов | 2000 |
А16.01.017 | Удаление липомы (одно образование) | 2000 |
А16.01.016 | Удаление атеромы (одно образование) | 2000 |
А16.01.017.001 | Удаление бородавки (одно образование, методом электрокоагуляции) | 500 |
А16.01.017.002 | Удаление кондилломы (одно образование, методом электрокоагуляции) | 500 |
А16.01.017.003 | Удаление папилломы (одно образование, методом электрокоагуляции) | 500 |
А16.01.017.004 | Удаление телеангиэктазии (сосудистая звездочка)(одно образование, методом электрокоагуляции) | 500 |
А16.01.017.005 | Удаление невуса (родинки) (одно образование, методом электрокоагуляции) | 500 |
А16.01.027.002 | Удаление и пластика при вросшем ногте (1 валик) | 2500 |
А15.01.001 | Перевязка | 500 |
А15.01.001.001 | Перевязка со снятием швов | 1000 |
А15.01.001.003 | Снятие швов | 400 |
А15.01.001.002 | Наложение фиксирующий повязки | 500 |
А15.03.010 | Наложение гипсовой повязки | 1000 |
А15.03.010.001 | Снятие гипсовой повязки | 800 |
В01.003.004.001 | Местная инфильтрационная анестезия | 300 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 |
А11.08.005.001 | Межреберная новокаиновая блокада (1 ребро) | 1500 |
А11.08.005.002 | Блокада новокаиновая | 500 |
А11.08.005.003 | Блокада при закрытых переломах | 500 |
А11.08.005.004 | Периартикулярная блокада | 400 |
А21.12.002.001 | Постановка компресса | 400 |
ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога в поликлинике первичный | 1500 |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога в поликлинике повторный | 1200 |
В01.058.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога на дому первичный | 1500 |
В01.058.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога на дому повторный | 1200 |
В02.003.001.1.001 | Патронаж на дому медицинской сестры эндокринологического кабинета кабинета (1 посещение), без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1000 |
А05.30.014 | Биоимпедансометрия | 1500 |
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога в поликлинике первичный | 1500 |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога в поликлинике повторный | 1200 |
В01.015.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога на дому первичный, без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1500 |
В01.015.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога на дому повторный, без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1200 |
В02.003.001.1.001 | Патронаж на дому медицинской сестры кардиологического кабинета (1 посещение), без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1000 |
А02.12.002.0012 | Мониторинг АД | 3700 |
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога в гинекологическом кабинете первичный | 1200 |
В01.001.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога в гинекологическом кабинете повторный | 1000 |
В01.001.001.002 | Доврачебный Прием (осмотр, консультация) акушерки в смотровом кабинете, без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 500 |
В02.003.001.1.001 | Патронаж на дому акушерки (медицинской сестры гинекологического кабинета) (1 посещение), без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1000 |
А11.20.004.001 | Ванночка влагалищная | 350 |
А11.01.009.001 | Взятие соскоба из цервикального канала | 400 |
А11.01.009 | Взятие соскоба | 400 |
А11.28.006 | Взятие мазка | 300 |
А03.20.001 | Кольпоскопия | 1000 |
A11.20.013 | Аппликация лекарственных средств, введение тампонов | 300 |
А11.20.012 | Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища, снятие швов | 400 |
А14.20.003 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессари) | 500 |
А14.20.003.001 | Удаление инородных тел из влагалища | 600 |
А05.30.001 | Кардиотокография | 2900 |
A16.01.017.001 | Диатермоэлектрокоагуляция шейки матки | 1500 |
А16.20.020 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 2500 |
A16.20.059.001 | Удаление кондилломы (одно образование, методом электрокоагуляции) | 300 |
A16.20.059.002 | Удаление папилломы (одно образование, методом электрокоагуляции) | 100 |
A11.20.014 | Введение ВМС | 1450 |
A11.20.014.001 | Инструментальное извлечение ВМС | 2800 |
А11.20.004 | Биопсия шейки матки | 900 |
А05.30.001 | КТГ плода | 1000 |
В01.003.004.001 | Местная инфильтрационная анестезия | 300 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 |
А03.20.001.001 | Постановка Шиллер- теста | 400 |
А16.28.040.001 | Бужирование цервикального канала | 600 |
A16.20.009 | Аспирационная биопсия эндометрия с использованием шприца типа Пайпель | 3000 |
A11.20.011 | Пункция одной кисты шейки матки | 400 |
A16.01.017.002 | Электрокоагуляция одной кисты шейки матки | 400 |
A16.20.059.003 | Полипэктомия | 3000 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога в поликлинике первичный | 1500 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога в поликлинике повторный | 1200 |
В01.028.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога на дому первичный, без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1500 |
В01.028.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога на дому повторный, без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1200 |
В02.003.001.1.001 | Патронаж на дому медицинской сестры оториноларингологического кабинета (1 посещение), без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1000 |
А14.20.003.003 | Удаление инородных тел наружного уха | 1500 |
А14.20.003.004 | Удаление инородных тел полости носа | 1800 |
А16.08.018 | Вскрытие абсцедирующего фурункула носа | 2000 |
А16.25.001.01 | Вскрытие гематомы и абсцесса перегородки носа | 2000 |
A16.25.001 | Вскрытие гематомы, абсцесса, фурункула наружного уха | 2000 |
A16.25.003.01 | Первичная хирургическая обработка ран наружного носа | 2000 |
A16.25.003 | Первичная хирургическая обработка ран наружного уха | 1500 |
А16.08.023.001 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 1500 |
А16.08.023.002 | Прокалывание мочки ушной раковины (1 прокол) | 200 |
A16.25.012 | Продувание слуховых труб | 400 |
A11.25.003 | Промывание серных пробок | 500 |
А21.25.002 | Массаж барабанной перепонки | 500 |
А15.01.001 | Перевязка | 500 |
В01.003.004.003 | Анестезия слизистой полости носа (поверхностная) | 300 |
В01.003.004.001 | Местная инфильтрационная анестезия | 300 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 |
A12.25.001 | Аудиометрия | 1000 |
А11.01.009 | Взятие соскоба (1 точка) | 400 |
А11.28.006 | Взятие мазка (1 точка) | 440 |
А11.08.005.004 | Блокада заушная | 300 |
А03.08.004 | Риноскопия | 200 |
A11.08.020 | Анемизация носовых ходов | 300 |
А11.08.005.005 | Блокада внутриносовая | 300 |
A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 400 |
A16.08.006.002 | Задняя тампонада носа | 600 |
A16.08.006.003 | Пережимание кровоточащих сосудов носа | 300 |
A11.25.003.001 | Промывание миндалин лекарственными растворами | 400 |
A11.25.003.002 | Смазывание миндалин, глотки лекарственными препаратами | 200 |
А03.08.001 | Ларингоскопия | 200 |
А03.08.001.001 | Исследование вестибулярного аппарата | 200 |
A11.25.003.001.001 | Вливание в гортань лекарственных растворов | 300 |
А02.25.001.002 | Отоскопия | 200 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога в поликлинике первичный | 1500 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога в поликлинике повторный | 1200 |
В01.029.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога на дому первичный, без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1500 |
В01.029.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога на дому повторный, без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1200 |
В02.003.001.1.001 | Патронаж на дому медицинской сестры офтальмологического кабинета (1 посещение), без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1000 |
A16.26.034 | Удаление инородного тела с поверхности глазногояблока (1 глаз) | 1500 |
В01.003.004.003 | Анестезия (поверхностная) | 300 |
A11.26.016.001 | Инъекция парабульбарная | 600 |
A11.26.016 | Субконьюктивальная инъекция | 500 |
A11.26.004 | Промывание слёзных путей (2 глаза) | 300 |
A11.26.009 | Забор материала из полости конъюнктивы для посева | 500 |
A12.26.007 | Измерение внутриглазного давления | 240 |
А03.26.007 | Исследование остроты зрения, коррекция, подбор очков | 2100 |
А03.26.007.001 | Исследование остроты зрения | 200 |
А03.26.022 | Исследование глазного дна | 200 |
А02.26.009 | Исследование цветоощущения | 200 |
А23.26.001 | Подбор астигматических очков для дали и близи | 2300 |
А02.26.014 | Определение рефракции (скиаскопия) | 600 |
А14.26.002.001 | Закладывание мази в веко | 200 |
А03.26.022 | Осмотр глазного дна щелевой лампой | 1100 |
А14.26.002 | Инстилляция лекарственных веществ в 1 глаз | 200 |
А02.26.015.01 | Иридодиагностика | 1000 |
А22.26.004.001 | Лазерная дисцизия кислы коньюктивы (1 глаз) | 2800 |
А22.26.004 | Лазерная дисцизия задней капсулы хрусталика (1 глаз) | 8000 |
А22.26.004.002 | Лазерная дисцизия передней капсулы хрусталика (1 глаз) | 8000 |
А22.26.004.003 | Лазерная дисцизия шварт и синехий передней капсулы (1 глаз) | 6500 |
А22.26.005 | Лазерная иридэктомия (1 глаз) | 6500 |
А26.26.006 | Лазерная гониотрабекулопунктура (1 глаз) | 6000 |
А22.26.006.001 | Лазерная десцементогониопутура (1 глаз) | 10000 |
А22.26.006.002 | Лазерная иридопластика (1 глаз) | 8500 |
А22.26.022.001 | Лазерная коагуляция разрывов сетчатки (1 разрыв) (1 глаз) | 6500 |
А22.26.022.002 | Лазерная отграничительная коагуляция преферических дистрофий (1 зона) (1 глаз) | 6500 |
А22.26.022.003 | Лазерная отграничительная коагуляция преферических дистрофий (1 квадрант) (1 глаз) | 6000 |
А22.26.022.004 | Лазерная отграничительная коагуляция преферических дистрофий (2 квадранта) (1 глаз) | 10000 |
А22.26.022.005 | Лазерная отграничительная коагуляция преферических дистрофий (3 квадранта) (1 глаз) | 13000 |
А22.26.022.006 | Лазерная отграничительная коагуляция преферических дистрофий (4 квадранта) (1 глаз) | 15000 |
А22.26.022.007 | Лазерная панретинальная коагуляция (1 глаз) | 14000 |
А22.26.022.008 | Лазерная коагуляция при тромбозах вен сетчатки секторальная (1 глаз) | 14000 |
А22.26.022.009 | Лазерная коагуляция при тромбозах ЦВС сетчатки (1 глаз) | 14000 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А11.12.009 | Забор крови из вены | 250 |
А11.05.001 | Забор крови из пальца | 200 |
А11.28.006 | Забор мазков | 300 |
A11.02.002 | Внутримышечная инъекция (без стоимости препаратов) | 250 |
A11.12.003 | Внутривенная инъекция (без стоимости препаратов) | 300 |
A11.01.002 | Подкожная инъекция (без стоимости препаратов) | 250 |
А11.12.003.001 | Внутривенное капельное введение, 1 час (без стоимости препаратов) | 400 |
А11.01.009 | Взятие соскоба (1 точка) | 400 |
А11.28.006.01 | Взятие мазка (1 точка) | 300 |
А11.28.006.02 | Забор материала на посев, микроскопию (1 точка) | 300 |
А11.28.006.03 | Забор материала для исследования на трепонему (1 точка) | 400 |
А11.28.006.04 | Забор материала для исследования на демодекс (1 точка) | 400 |
А11.28.006.05 | Забор материала для исследования на чесоточного клеща (1 точка) | 400 |
А11.28.006.06 | Забор материала с кожи на патогенный мицелий (грибковую инфекцию) (1 точка) | 400 |
А11.28.006.07 | Забор материала с ногтевой пластинки на патогенный мицелий (1 точка) | 400 |
A12.09.005 | Измерение пульса | 200 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления | 200 |
A14.01.003 | Постановка горчичников 1 процедура | 200 |
A14.01.007 | Компресс | 200 |
А15.01.001 | Наложение повязки | 200 |
A11.19.005 | Постановка клизмы | 300 |
А02.30.001 | Термометрия | 200 |
А26.05.075 | Внутрикожная проба на чувствительность к антибиотикам | 300 |
А11.12.009.001 | Забор крови из вены на дому | 350 |
А11.05.001.001 | Забор крови из пальца на дому | 300 |
А11.28.006 | Забор мазков на дому | 300 |
A11.02.002.001 | Внутримышечная инъекция на дому (без стоимости препаратов) | 350 |
A11.12.003.001 | Внутривенная инъекция на дому (без стоимости препаратов) | 400 |
A11.01.002.001 | Подкожная инъекция на дому (без стоимости препаратов) | 350 |
А11.12.003.002 | Внутривенное капельное введение на дому, 1 час (без стоимости препаратов) | 500 |
A11.28.003 | Забор мочи катетером на дому | 400 |
A11.19.010 | Забор анализа кала на дому | 300 |
А15.01.001 | Перевязка | 500 |
В01.003.004.001 | Анестезия слизистых (поверхностная) | 500 |
В 01.003.004.005 | Местная инфильтрационная анестезия | 500 |
В 01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 |
КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А05.10.006.1 | Регистрация ЭКГ в кабинете на 6-ти, 3-х и одноканальном аппарате в 12 отведениях без расшифровки | 300 |
А05.10.006.2 | Регистрация ЭКГ на дому на 6-ти, 3-х и одноканальном аппарате в 12 отведениях без расшифровки | 1200 |
А05.10.006.3 | Дополнительное отведение при ЭКГ | 200 |
А05.10.006.4 | Ортостатическая ЭКГ-проба | 600 |
А05.10.006.5 | Функциональная проба ЭКГ с приседаниями | 600 |
А05.10.006.001 | Расшифровка ЭКГ | 300 |
А05.12.001 | Реовазография | 1000 |
A12.09.002.003 | Спирография | 1000 |
А05.10.006.002 | Регистрация кривой петли поток-объем при форсированном выходе | 250 |
А12.09.001.004 | Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) с расшифровкой | 1000 |
А12.09.001.004.1 | Проба с бронхолитиком при ФВД | 400 |
А12.10.001 | Проба с дозированной физической нагрузкой (тредмил-тест) | 2000 |
А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) с расшифровкой | 1500 |
А05.10.008 | Суточное мониторирование ЭКГ (Холтеровское мониторирование) с расшифровкой | 1800 |
А04.10.002 | ЭХО сердца, с выдачей заключения | 1500 |
А05.23.001 | Эхокардиография с цветным картированием, с выдачей заключения | 2000 |
А05.23.001 | Эхокардиография с доплеровским анализом, с выдачей заключения | 2000 |
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Общеклинические исследования
Гематологические исследования
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В03.016.002 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 550 |
В03.016.003 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ (Расширенный) | 600 |
В03.016.004 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 400 |
А12.05.123 | Определение ретикулоцитов | 300 |
А12.05.120.01 | Подсчет тромбоцитов по Фонио | 400 |
А12.05.001 | Определение СОЭ (метод Westergren) | 200 |
А12.05.118 | Морфология эритроцитов | 700 |
А12.05.120 | Морфология тромбоцитов | 700 |
А12.05.119 | LЕ-клетки | 700 |
"А26.05.009 " | Исследование крови на малярийный плазмодий | 1200 |
Исследование мочи
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В03.016.006 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 400 |
В03.016.014 | Анализ мочи по Нечипоренко | 500 |
В03.016.015 | Анализ мочи по Зимницкому | 600 |
Исследование кала
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В03.016.010 | Общий анализ кала (копрограмма) | 600 |
A11.19.011.001 | Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | 350 |
А26.19.010 | Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 350 |
А26.19.011 | Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | 640 |
А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 600 |
Микроскопические исследования
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А26.20.006.01 | Мазок гинекологический | 450 |
А26.20.049 | Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму) | 600 |
А26.21.004 | Мазок из уретры (мужской) | 350 |
А26.21.006.01 | Мазок из уретры (окраска по Граму) (мужской) | 350 |
А26.21.006 | Исследование сока предстательной железы | 500 |
А12.21.003 | Исследование сока предстательной железы (в моче) | 500 |
Исследование кожи и ногтевых пластинок
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А26.01.010 | Соскоб на паразитарные грибки | 600 |
А26.01.018 | Соскоб на наличие клещей | 600 |
А26.04.012 | Соскоб на Demodex | 600 |
Исследование мокроты
Колд услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А26.09.001 | Общеклиническое исследование мокроты | 640 |
А26.09.001.01 | Мазок со слизистой носа на эозинофилы (риноцитограмма) | 440 |
Изосерология (гелевая технология)
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А12.05.005 | Группа крови и резус-фактор | 700 |
А12.05.005.002 | Антирезусные антитела | 680 |
А12.05.005.001 | Антигены системы Kell | 1300 |
Комплексная оценка системы гемостаза
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А12.05.039 | АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | 380 |
А12.05.027.01 | Тромбиновое время | 380 |
А12.05.027 | Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | 380 |
А09.05.050 | Фибриноген | 380 |
Цитологические исследования
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А08.20.017 | Цитологическое исследование соскоба шейки матки | 550 |
А08.20.017.001 | Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | 550 |
А08.20.017.002 | Цитологическое исследование соскоба цервикального канала и шейки матки | 1100 |
А08.20.012 | Цитологическое исследование соскоба стенки влагалища | 550 |
А08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата полости матки | 650 |
А08.20.019 | Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (правая) | 650 |
А08.20.015.001 | Цитологическое исследование пунктата молочной железы (правая) | 650 |
А08.20.019.01 | Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (левая) | 650 |
А08.20.015.002 | Цитологическое исследование пунктата молочной железы (левая) | 650 |
А08.19.001.01 | Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | 800 |
